Межбанковские валютные курсы на 05:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 94.78-80 94.38-45 +0.40 94.96 94.38 +9.27
EUR/USD Евро 1.3038-42 1.2946-50 +0.71 1.3047 1.2946 -1.17
GBP/USD U.K. 1.5244-48 1.5231-39 +0.07 1.5261 1.5226 -6.16
USD/CHF Switzerland 0.9387-92 0.9432-45 -0.52 0.9434 0.9356 +2.59
USD/CAD Canada 1.0227-32 1.0230-37 -0.04 1.0235 1.0222 +3.05
AUD/USD Australia 1.0446-50 1.0441-45 +0.05 1.0461 1.0434 +0.53
NZD/USD New Zealand 0.8347-52 0.8343-48 +0.05 0.8362 0.8340 +0.87
Курсы евро
EUR/JPY Japan 123.59-62 122.17-30 +1.12 123.84 122.24 +8.00
EUR/GBP U.K. 0.8551-54 0.8496-501 +0.63 0.8558 0.8500 +5.32
EUR/CHF Switzerland 1.2241-46 1.2214-27 +0.19 1.2253 1.2206 +1.40
EUR/CAD Canada 1.3333-42 1.3244-56 +0.66 1.3341 1.3250 +1.82
EUR/AUD Australia 1.2477-84 1.2395-402 +0.66 1.2493 1.2396 -1.70
EUR/DKK Denmark 7.4507-58 7.4324-55 +0.26 7.4637 7.4354 -0.09
EUR/NOK Norway 7.5375-426 7.5098-151 +0.37 7.5518 7.5150 +2.67
EUR/SEK Sweden 8.4102-74 8.4038-166 +0.04 8.4385 8.4044 -1.94
EUR/CZK Czech Rep. 25.788-853 25.701-45 +0.38 25.825 25.745 +2.94
EUR/HUF Hungary 306.84-7.32 305.22-6.43 +0.41 307.40 306.44 +5.38
EUR/PLN Poland 4.1689-754 4.1730-60 -0.06 4.1765 4.1712 +2.25
Курсы иены
AUD/JPY Australia 99.02-08 98.53-65 +0.47 99.25 98.60 +9.86
GBP/JPY U.K. 144.48-55 143.75-93 +0.47 144.75 143.83 +2.55
CAD/JPY Canada 92.63-70 92.20-33 +0.43 92.87 92.26 +6.04
NZD/JPY New Zealand 79.11-18 78.74-85 +0.45 79.37 78.78 +10.23
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.778-824 19.851-82 -0.33 19.922 19.792 +4.16
USD/HUF Hungary 235.34-66 235.75-07 -0.29 237.13 235.62 +6.64
USD/DKK Denmark 5.7146-72 5.7409-20 -0.45 5.7569 5.7098 +1.10
USD/NOK Norway 5.7812-38 5.8008-36 -0.34 5.8248 5.7764 +3.91
USD/PLZ Poland 3.1975-2018 3.2234-50 -0.76 3.2217 3.1986 +3.48
USD/RUB Москва 30.515-856 30.841-48 -0.52 30.840 30.778 +0.62
USD/SEK Sweden 6.4505-46 6.4913-98 -0.66 6.5045 6.4462 -0.77
USD/ZAR S. Africa 9.2637-722 9.2955-3056 -0.35 9.3182 9.2606 +9.54
USD/CNY Китай 6.1675-80 6.1923-40 -0.41 6.2119 6.1652 -1.02
USD/HKD Гонконг 7.7626-32 7.7632-46 -0.01 7.7634 7.7628 +0.16
USD/MYR Malaysia 3.0254-1482 3.0475-1712 -0.73 3.0472 3.1464 +0.98
USD/INR India 54.110-20 54.343-58 -0.43 54.320 54.070 -1.60
USD/IDR Indonesia 9610-5 9718-68 -1.34 9612 9613 -0.26
USD/PHP Philippines 40.770-1.002 40.766-998 0.00 40.839 40.800 -0.38
USD/SGD Сингапур 1.2435-42 1.2476-96 -0.38 1.2485 1.2436 +1.85
USD/KRW S. Korea 1088.49-134.50 1096.39-142.80 -0.72 1096.19 1133.90 +4.48
USD/TWD Taiwan 29.109-30.620 28.999-30.540 0.00 29.865 29.886 +2.51
USD/THB Thailand 28.468-9.696 28.675-9.908 -0.72 28.669 29.650 -4.88
USD/VND Vietnam 20905-85 20567-1193 0.00 20915 20960 +0.46
USD/BRR Brazil 2.0025-88 2.0064-126 0.00 2.0162 2.0066 -1.90
USD/MXN Mexico 12.3219-92 12.3469-570 -0.21 12.3733 12.3250 -4.12
USD/ARS Argentina 5.0872-942 5.1242-312 -0.72 5.1235 5.0916 +3.57
.
Форекс для начинающих
25/03/2013 05:50:00