Межбанковские валютные курсы на 23:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 96.18-20 95.97-06 +0.21 96.26 95.96 +10.88
EUR/USD Евро 1.2989-92 1.2985-88 +0.03 1.3003 1.2980 -1.55
GBP/USD U.K. 1.4904-08 1.4915-20 -0.08 1.4927 1.4902 -8.25
USD/CHF Switzerland 0.9523-25 0.9520-30 -0.01 0.9529 0.9516 +4.06
USD/CAD Canada 1.0286-88 1.0285-92 -0.01 1.0294 1.0280 +3.63
AUD/USD Australia 1.0210-14 1.0203-07 +0.07 1.0234 1.0206 -1.74
NZD/USD New Zealand 0.8202-04 0.8197-203 +0.04 0.8210 0.8200 -0.90
Курсы евро
EUR/JPY Japan 124.92-96 124.57-77 +0.22 125.03 124.66 +9.17
EUR/GBP U.K. 0.8712-15 0.8704-08 +0.08 0.8719 0.8705 +7.30
EUR/CHF Switzerland 1.2368-72 1.2365-76 0.00 1.2374 1.2366 +2.45
EUR/CAD Canada 1.3361-66 1.3357-68 +0.01 1.3370 1.3358 +2.02
EUR/AUD Australia 1.2716-22 1.2722-29 -0.05 1.2738 1.2688 +0.18
EUR/DKK Denmark 7.4557-602 7.4528-54 +0.05 7.4595 7.4520 -0.03
EUR/NOK Norway 7.4431-76 7.4399-490 +0.01 7.4475 7.4452 +1.38
EUR/SEK Sweden 8.3235-316 8.3169-300 +0.05 8.3269 8.3174 -2.95
EUR/CZK Czech Rep. 25.408-85 25.383-452 +0.11 25.437 25.428 +1.45
EUR/HUF Hungary 299.43-300.00 299.15-300.18 +0.02 299.62 299.56 +2.86
EUR/PLN Poland 4.1273-390 4.1303-30 +0.04 4.1338 4.1322 +1.30
Курсы иены
AUD/JPY Australia 98.20-26 97.93-99 +0.28 98.45 97.98 +8.95
GBP/JPY U.K. 143.35-41 143.14-23 +0.14 143.57 143.17 +1.74
CAD/JPY Canada 93.49-53 93.25-34 +0.23 93.56 93.30 +7.00
NZD/JPY New Zealand 78.89-93 78.66-74 +0.26 78.97 78.72 +9.90
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.560-618 19.547-98 +0.08 19.584 19.576 +3.05
USD/HUF Hungary 230.47-98 230.36-01 -0.01 230.70 230.54 +4.48
USD/DKK Denmark 5.7400-26 5.7391-402 +0.03 5.7450 5.7352 +1.55
USD/NOK Norway 5.7304-30 5.7291-352 -0.01 5.7356 5.7286 +3.00
USD/PLZ Poland 3.1774-860 3.1804-20 +0.02 3.1817 3.1818 +2.90
USD/RUB Москва 30.757-814 30.763-818 -0.02 30.761 30.812 +0.95
USD/SEK Sweden 6.4087-138 6.4045-136 +0.03 6.4143 6.4000 -1.40
USD/ZAR S. Africa 9.0846-960 9.0694-996 +0.06 9.0863 9.0834 +7.44
USD/CNY Китай 6.2722-28 6.2141-58 +0.93 6.2760 6.2152 +0.66
USD/HKD Гонконг 7.7561-68 7.7564-70 0.00 7.7567 7.7566 +0.08
USD/MYR Malaysia 3.0695-1928 3.0699-1932 -0.01 3.0712 3.1894 +2.43
USD/INR India 54.343-58 54.343-58 0.00 54.566 54.278 -1.17
USD/IDR Indonesia 9655-713 9650-708 0.00 9683 9688 +0.43
USD/PHP Philippines 40.604-836 40.582-814 0.00 40.669 40.700 -0.83
USD/SGD Сингапур 1.2492-94 1.2479-90 +0.07 1.2493 1.2482 +2.30
USD/KRW S. Korea 1075.99-122.20 1076.19-122.40 -0.02 1076.59 1121.00 +3.31
USD/TWD Taiwan 29.659-720 29.659-720 0.00 29.679 29.636 +2.24
USD/THB Thailand 29.330-30.564 29.332-30.568 -0.01 29.352 30.530 -2.05
USD/VND Vietnam 20880-990 20787-1412 0.00 20900 20960 +1.52
USD/BRR Brazil 1.9418-80 1.9419-72 0.00 1.9599 1.9450 -5.07
USD/MXN Mexico 12.6233-304 12.6147-448 -0.02 12.6361 12.6228 -1.78
USD/ARS Argentina 5.0692-762 5.0696-766 -0.01 5.0726 5.0708 +3.21
.
Форекс для начинающих
10/03/2013 23:50:00