Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 93.04-08 93.46-51 -0.45 93.54 93.04 +7.28
EUR/USD Евро 1.3443-46 1.3452-56 -0.07 1.3459 1.3440 +1.89
GBP/USD U.K. 1.5669-74 1.5660-64 +0.06 1.5682 1.5664 -3.54
USD/CHF Switzerland 0.9174-84 0.9169-73 +0.09 0.9181 0.9168 +0.29
USD/CAD Canada 1.0021-26 1.0020-25 +0.01 1.0028 1.0016 +0.97
AUD/USD Australia 1.0336-40 1.0305-09 +0.30 1.0350 1.0304 -0.53
NZD/USD New Zealand 0.8410-16 0.8402-07 +0.10 0.8420 0.8404 +1.63
Курсы евро
EUR/JPY Japan 125.06-12 125.73-79 -0.53 125.87 125.06 +9.30
EUR/GBP U.K. 0.8579-82 0.8588-91 -0.10 0.8590 0.8577 +5.66
EUR/CHF Switzerland 1.2338-42 1.2336-41 +0.01 1.2342 1.2330 +2.20
EUR/CAD Canada 1.3472-80 1.3480-88 -0.06 1.3484 1.3470 +2.88
EUR/AUD Australia 1.3001-08 1.3049-56 -0.37 1.3059 1.2998 +2.43
EUR/DKK Denmark 7.4602-22 7.4588-635 +0.00 7.4621 7.4596 +0.01
EUR/NOK Norway 7.3759-840 7.3752-841 +0.00 7.3816 7.3726 +0.49
EUR/SEK Sweden 8.5607-48 8.5598-681 -0.01 8.5671 8.5506 -0.20
EUR/CZK Czech Rep. 25.273-371 25.294-360 -0.02 25.321 25.329 +0.95
EUR/HUF Hungary 290.16-60 289.81-90 +0.09 290.33 290.29 -0.35
EUR/PLN Poland 4.1739-800 4.1734-814 -0.01 4.1816 4.1774 +2.37
Курсы иены
AUD/JPY Australia 96.15-22 96.32-39 -0.17 96.57 96.10 +6.68
GBP/JPY U.K. 145.78-89 146.36-46 -0.39 146.59 145.79 +3.48
CAD/JPY Canada 92.80-88 93.23-31 -0.46 93.33 92.84 +6.24
NZD/JPY New Zealand 78.25-34 78.52-61 -0.35 78.65 78.28 +9.04
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.799-870 18.802-48 +0.05 18.835 18.830 -0.92
USD/HUF Hungary 215.84-6.14 215.42-87 +0.16 215.91 215.76 -2.19
USD/DKK Denmark 5.5495-500 5.5446-71 +0.07 5.5520 5.5444 -1.84
USD/NOK Norway 5.4867-918 5.4824-82 +0.07 5.4909 5.4800 -1.36
USD/PLZ Poland 3.1050-90 3.1023-78 +0.06 3.1095 3.1056 +0.48
USD/RUB Москва 30.044-50 30.013-53 +0.05 30.048 30.032 -1.47
USD/SEK Sweden 6.3682-702 6.3630-80 +0.06 6.3716 6.3534 -2.05
USD/ZAR S. Africa 8.8948-9048 8.9074-181 -0.14 8.9157 8.9026 +5.18
USD/CNY Китай 6.2345-66 6.2319-40 +0.04 6.2359 6.2298 +0.06
USD/HKD Гонконг 7.7554-60 7.7546-54 +0.01 7.7564 7.7552 +0.07
USD/MYR Malaysia 3.0937-98 3.0957-1018 -0.06 3.0964 3.0950 +1.30
USD/INR India 53.828-43 53.788-803 +0.07 53.848 53.718 -2.11
USD/IDR Indonesia 9616-72 9618-74 -0.02 9621 9660 +0.07
USD/PHP Philippines 40.540-764 40.590-814 -0.12 40.599 40.720 -0.94
USD/SGD Сингапур 1.2378-80 1.2386-95 -0.09 1.2394 1.2374 +1.37
USD/KRW S. Korea 1087.29-9.50 1092.29-4.60 -0.46 1092.59 1085.50 +2.31
USD/TWD Taiwan 29.709-70 29.719-80 -0.03 29.709 29.730 +2.41
USD/THB Thailand 29.796-848 29.805-54 -0.03 29.867 29.818 -2.46
USD/VND Vietnam 20528-1133 20785-870 +0.01 20528 21133 +0.22
USD/BRR Brazil 1.9687-718 1.9675-706 +0.06 1.9689 1.9706 -3.82
USD/MXN Mexico 12.6585-672 12.6882-987 -0.24 12.6996 12.6632 -1.50
USD/ARS Argentina 4.9906-74 4.9928-96 -0.04 4.9937 4.9972 +1.61
.
Форекс для начинающих
13/02/2013 03:50:00