Межбанковские валютные курсы на 12:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 92.12-14 91.70-73 +0.45 92.29 91.62 +6.20
EUR/USD Евро 1.3653-56 1.3576-80 +0.56 1.3675 1.3574 +3.48
GBP/USD U.K. 1.5835-38 1.5855-60 -0.13 1.5878 1.5810 -2.52
USD/CHF Switzerland 0.9046-50 0.9100-05 -0.60 0.9108 0.9030 -1.14
USD/CAD Canada 0.9987-92 0.9970-75 +0.17 0.9999 0.9968 +0.63
AUD/USD Australia 1.0386-90 1.0424-27 -0.36 1.0445 1.0362 -0.05
NZD/USD New Zealand 0.8422-28 0.8387-93 +0.42 0.8438 0.8388 +1.78
Курсы евро
EUR/JPY Japan 125.78-82 124.51-55 +1.02 126.15 124.42 +9.92
EUR/GBP U.K. 0.8621-23 0.8561-64 +0.70 0.8650 0.8558 +6.17
EUR/CHF Switzerland 1.2350-54 1.2357-61 -0.06 1.2414 1.2332 +2.30
EUR/CAD Canada 1.3635-44 1.3536-45 +0.73 1.3669 1.3536 +4.12
EUR/AUD Australia 1.3140-46 1.3020-27 +0.92 1.3190 1.3018 +3.52
EUR/DKK Denmark 7.4590-636 7.4587-625 +0.01 7.4701 7.4503 +0.01
EUR/NOK Norway 7.4310-40 7.4175-256 +0.15 7.4539 7.4148 +1.21
EUR/SEK Sweden 8.5974-6056 8.6341-414 -0.42 8.6528 8.5958 +0.25
EUR/CZK Czech Rep. 25.635-55 25.640-94 -0.09 25.751 25.635 +2.24
EUR/HUF Hungary 292.64-92 292.00-72 +0.14 293.45 291.56 +0.48
EUR/PLN Poland 4.1787-848 4.1919-2004 -0.34 4.2113 4.1778 +2.49
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.69-74 95.59-65 +0.10 96.01 95.48 +6.16
GBP/JPY U.K. 145.87-96 145.39-49 +0.33 146.48 145.23 +3.54
CAD/JPY Canada 92.19-26 91.93-02 +0.28 92.52 91.90 +5.54
NZD/JPY New Zealand 77.58-67 76.91-99 +0.88 77.77 76.89 +8.11
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.775-88 18.884-922 -0.64 18.949 18.786 -1.20
USD/HUF Hungary 214.34-52 215.07-57 -0.41 215.20 213.60 -2.90
USD/DKK Denmark 5.4632-58 5.4937-54 -0.55 5.4963 5.4566 -3.35
USD/NOK Norway 5.4428-42 5.4634-84 -0.41 5.4721 5.4400 -2.18
USD/PLZ Poland 3.0607-48 3.0875-932 -0.89 3.0953 3.0616 -0.95
USD/RUB Москва 29.978-82 30.003-37 -0.13 30.054 29.926 -1.69
USD/SEK Sweden 6.2971-3022 6.3595-637 -0.97 6.3623 6.2888 -3.12
USD/ZAR S. Africa 8.9371-522 8.9356-606 -0.04 8.9972 8.9330 +5.71
USD/CNY Китай 6.2269-90 6.2087-288 +0.15 6.2273 6.2198 -0.06
USD/HKD Гонконг 7.7574-76 7.7548-57 +0.03 7.7582 7.7542 +0.09
USD/MYR Malaysia 3.1034-94 3.1030-110 -0.02 3.1054 3.1090 +1.62
USD/INR India 53.263-78 53.268-83 -0.01 53.363 53.168 -3.14
USD/IDR Indonesia 9685-740 9672-724 +0.15 9738 9723 +0.78
USD/PHP Philippines 40.559-780 40.605-816 -0.10 40.699 40.770 -0.90
USD/SGD Сингапур 1.2411-14 1.2368-81 +0.31 1.2430 1.2374 +1.64
USD/KRW S. Korea 1093.89-6.10 1086.67-9.78 +0.62 1096.99 1087.60 +2.93
USD/TWD Taiwan 29.609-70 29.509-70 +0.34 29.619 29.560 +2.07
USD/THB Thailand 29.722-832 29.819-74 -0.23 29.908 29.770 -2.61
USD/VND Vietnam 20527-1124 20775-880 -0.01 20815 20860 +0.20
USD/BRR Brazil 1.9841-900 1.9869-949 -0.19 1.9909 1.9890 -3.00
USD/MXN Mexico 12.7220-34 12.7042-133 +0.11 12.7638 12.6878 -1.03
USD/ARS Argentina 4.9743-810 4.9745-820 -0.01 4.9765 4.9790 +1.27
.
Форекс для начинающих
01/02/2013 12:50:00