Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 78.57-60 78.30-33 +0.35 78.65 78.32 +2.17
EUR/USD Евро 1.2340-42 1.2362-65 -0.18 1.2368 1.2324 -4.78
GBP/USD U.K. 1.5376-80 1.5402-10 -0.18 1.5409 1.5368 -1.05
USD/CHF Switzerland 0.9730-32 0.9713-17 +0.17 0.9744 0.9712 +3.83
USD/CAD Canada 1.0355-60 1.0326-31 +0.28 1.0362 1.0320 +1.45
AUD/USD Australia 0.9674-78 0.9732-36 -0.59 0.9734 0.9650 -5.21
NZD/USD New Zealand 0.7509-14 0.7529-34 -0.26 0.7536 0.7486 -3.40
Курсы евро
EUR/JPY Japan 96.96-7.00 96.81-85 +0.16 97.10 96.80 -2.59
EUR/GBP U.K. 0.8025-27 0.8024-28 0.00 0.8031 0.8018 -5.09
EUR/CHF Switzerland 1.2007-12 1.2009-13 -0.01 1.2013 1.2010 -1.33
EUR/CAD Canada 1.2779-86 1.2766-73 +0.10 1.2779 1.2754 -3.40
EUR/AUD Australia 1.2753-58 1.2698-705 +0.42 1.2775 1.2686 +0.47
EUR/DKK Denmark 7.4307-16 7.4292-333 0.00 7.4335 7.4244 -0.06
EUR/NOK Norway 7.5587-648 7.5606-72 -0.03 7.5667 7.5534 -2.37
EUR/SEK Sweden 8.9831-906 8.9835-912 -0.01 8.9928 8.9662 +0.79
EUR/CZK Czech Rep. 25.705-46 25.681-752 +0.04 25.753 25.606 +0.51
EUR/HUF Hungary 300.79-1.44 300.46-1.14 +0.10 300.89 300.90 -4.44
EUR/PLN Poland 4.3856-946 4.3834-943 +0.03 4.3964 4.3796 -1.73
Курсы иены
AUD/JPY Australia 76.02-06 76.20-27 -0.26 76.47 75.80 -2.79
GBP/JPY U.K. 120.78-86 120.60-70 +0.14 121.04 120.64 +1.06
CAD/JPY Canada 75.84-91 75.79-87 +0.06 76.08 75.80 +0.72
NZD/JPY New Zealand 58.99-9.06 58.95-9.02 +0.07 59.19 58.81 -1.31
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.829-60 20.773-828 +0.21 20.862 20.716 +5.53
USD/HUF Hungary 243.74-4.24 243.04-55 +0.29 243.97 243.36 +0.35
USD/DKK Denmark 6.0204-12 6.0095-117 +0.17 6.0296 6.0086 +4.94
USD/NOK Norway 6.1248-306 6.1157-200 +0.16 6.1359 6.1096 +2.53
USD/PLZ Poland 3.5538-606 3.5457-541 +0.21 3.5605 3.5452 +3.20
USD/RUB Russia 33.407-58 33.306-416 +0.21 33.640 33.280 +3.99
USD/SEK Sweden 7.2789-844 7.2666-717 +0.17 7.2905 7.2616 +5.84
USD/ZAR S. Africa 8.5509-660 8.5156-272 +0.43 8.5647 8.4964 +5.83
USD/CNY Китай 6.3715-36 6.3685-706 +0.05 6.3715 6.3706 +0.85
USD/HKD Гонконг 7.7622-28 7.7617-27 +0.00 7.7634 7.7622 -0.06
USD/MYR Malaysia 3.1839-904 3.1682-748 +0.49 3.1880 3.1742 +0.31
USD/INR India 56.078-93 56.033-48 +0.08 56.078 56.093 +5.77
USD/IDR Indonesia 9270-331 9400-0 -1.05 9392 9300 +2.97
USD/PHP Philippines 43.525-726 43.326-570 +0.41 43.555 43.526 -0.51
USD/SGD Сингапур 1.2883-90 1.2882-90 +0.00 1.2906 1.2874 -0.60
USD/KRW S. Korea 1180.99-3.40 1179.29-81.80 +0.14 1182.99 1180.90 +1.86
USD/TWD Taiwan 29.869-930 29.829-90 +0.13 29.879 29.870 -1.21
USD/THB Thailand 31.808-66 31.793-856 +0.04 31.881 31.828 +0.75
USD/VND Vietnam 20595-1252 20805-70 +0.41 20595 21252 -0.54
USD/BRR Brazil 2.0215-46 2.0219-50 -0.02 2.0255 2.0234 +8.44
USD/MXN Mexico 14.4536-626 14.3643-731 +0.62 14.4662 14.3320 +3.67
USD/ARS Argentina 4.4654-728 4.4657-730 -0.01 4.4676 4.4718 +3.72
.
Форекс для начинающих
01/06/2012 01:50:00