Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.63-66 79.62-65 +0.01 79.77 79.62 +3.55
EUR/USD Евро 1.2942-46 1.2928-31 +0.11 1.2957 1.2926 -0.12
GBP/USD U.K. 1.6129-34 1.6126-31 +0.02 1.6150 1.6124 +3.79
USD/CHF Switzerland 0.9277-82 0.9287-91 -0.10 0.9292 0.9272 -0.99
USD/CAD Canada 1.0015-20 1.0022-27 -0.07 1.0029 1.0006 -1.88
AUD/USD Australia 1.0082-86 1.0049-53 +0.33 1.0118 1.0034 -1.22
NZD/USD New Zealand 0.7845-50 0.7839-44 +0.07 0.7877 0.7830 +0.92
Курсы евро
EUR/JPY Japan 103.05-10 102.95-03 +0.10 103.34 102.92 +3.53
EUR/GBP U.K. 0.8022-25 0.8016-18 +0.08 0.8026 0.8004 -5.12
EUR/CHF Switzerland 1.2010-14 1.2008-13 +0.01 1.2012 1.2010 -1.31
EUR/CAD Canada 1.2963-72 1.2957-65 +0.05 1.2972 1.2958 -2.00
EUR/AUD Australia 1.2833-40 1.2861-68 -0.21 1.2885 1.2800 +1.11
EUR/DKK Denmark 7.4311-60 7.4317-59 0.00 7.4348 7.4332 -0.02
EUR/NOK Norway 7.5437-506 7.5469-591 -0.08 7.5533 7.5384 -2.56
EUR/SEK Sweden 8.9025-100 8.9003-76 +0.03 8.9120 8.8942 -0.12
EUR/CZK Czech Rep. 25.282-336 25.270-331 +0.03 25.361 25.279 -1.12
EUR/HUF Hungary 289.67-90.30 289.59-90.26 +0.02 290.27 289.80 -7.97
EUR/PLN Poland 4.2424-60 4.2346-442 +0.11 4.2474 4.2302 -5.00
Курсы иены
AUD/JPY Australia 80.27-34 80.01-07 +0.33 80.69 79.94 +2.67
GBP/JPY U.K. 128.44-52 128.39-49 +0.03 128.76 128.40 +7.47
CAD/JPY Canada 79.47-54 79.41-48 +0.08 79.70 79.41 +5.54
NZD/JPY New Zealand 62.47-53 62.41-49 +0.08 62.82 62.36 +4.50
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.534-72 19.544-92 -0.08 19.611 19.546 -1.00
USD/HUF Hungary 223.81-4.26 223.97-4.48 -0.08 224.39 223.78 -7.86
USD/DKK Denmark 5.7418-44 5.7482-505 -0.11 5.7514 5.7376 +0.10
USD/NOK Norway 5.8289-330 5.8370-460 -0.18 5.8417 5.8236 -2.44
USD/PLZ Poland 3.2779-800 3.2753-822 +0.01 3.2847 3.2658 -4.88
USD/RUB Russia 30.332-84 30.354-95 -0.05 30.406 30.348 -5.57
USD/SEK Sweden 6.8782-824 6.8840-86 -0.09 6.8925 6.8700 +0.00
USD/ZAR S. Africa 7.9796-882 7.9857-999 -0.11 8.0131 7.9700 -1.28
USD/CNY Китай 6.3123-44 6.3097-118 +0.04 6.3133 6.3118 -0.09
USD/HKD Гонконг 7.7620-32 7.7632-42 -0.01 7.7638 7.7622 -0.06
USD/MYR Malaysia 3.0657-720 3.0671-734 -0.05 3.0751 3.0702 -3.42
USD/INR India 53.290-300 53.820-900 -1.05 53.913 53.263 +0.51
USD/IDR Indonesia 9255-0 9245-85 -0.11 9260 9245 +2.46
USD/PHP Philippines 42.355-556 42.455-688 -0.27 42.585 42.476 -3.18
USD/SGD Сингапур 1.2501-08 1.2523-31 -0.18 1.2533 1.2496 -3.55
USD/KRW S. Korea 1141.59-3.90 1143.69-6.00 -0.18 1145.59 1142.00 -1.54
USD/TWD Taiwan 29.319-80 29.329-90 -0.03 29.399 29.370 -3.02
USD/THB Thailand 31.073-128 31.123-74 -0.15 31.129 31.100 -1.58
USD/VND Vietnam 20795-870 20795-870 0.00 20830 20870 -0.97
USD/BRR Brazil 1.9691-722 1.9683-714 +0.04 1.9739 1.9692 +5.63
USD/MXN Mexico 13.4775-926 13.4919-5022 -0.09 13.5452 13.4836 -3.31
USD/ARS Argentina 4.4330-400 4.4341-412 -0.03 4.4349 4.4380 +2.96
.
Форекс для начинающих
10/05/2012 03:50:00