Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 81.41-44 81.54-57 -0.16 81.58 81.36 +5.86
EUR/USD Евро 1.3198-200 1.3216-18 -0.13 1.3225 1.3192 +1.84
GBP/USD U.K. 1.5856-60 1.5863-67 -0.04 1.5882 1.5850 +2.03
USD/CHF Switzerland 0.9133-36 0.9120-24 +0.13 0.9139 0.9116 -2.54
USD/CAD Canada 0.9955-60 0.9942-47 +0.13 0.9967 0.9938 -2.47
AUD/USD Australia 1.0622-24 1.0668-73 -0.45 1.0690 1.0614 +4.06
NZD/USD New Zealand 0.8147-52 0.8204-09 -0.70 0.8223 0.8142 +4.80
Курсы евро
EUR/JPY Japan 107.46-50 107.77-81 -0.29 107.86 107.36 +7.96
EUR/GBP U.K. 0.8323-26 0.8328-40 -0.11 0.8331 0.8322 -1.56
EUR/CHF Switzerland 1.2056-58 1.2059-62 -0.03 1.2060 1.2056 -0.94
EUR/CAD Canada 1.3139-46 1.3140-49 -0.02 1.3159 1.3142 -0.68
EUR/AUD Australia 1.2423-26 1.2376-90 +0.34 1.2433 1.2372 -2.14
EUR/DKK Denmark 7.4311-50 7.4315-55 -0.01 7.4345 7.4318 -0.03
EUR/NOK Norway 7.4255-322 7.4220-91 +0.04 7.4305 7.4190 -4.09
EUR/SEK Sweden 8.8492-610 8.8507-88 +0.00 8.8559 8.8428 -0.69
EUR/CZK Czech Rep. 24.793-854 24.762-822 +0.13 24.849 24.810 -3.02
EUR/HUF Hungary 291.97-2.66 292.43-3.10 -0.15 292.77 292.30 -7.23
EUR/PLN Poland 4.1262-336 4.1314-86 -0.12 4.1387 4.1284 -7.56
Курсы иены
AUD/JPY Australia 86.47-52 87.00-08 -1.28 87.12 86.42 +10.58
GBP/JPY U.K. 129.08-16 129.35-43 -0.20 129.48 128.97 +8.01
CAD/JPY Canada 81.74-81 81.97-02 -0.29 82.05 81.66 +8.55
NZD/JPY New Zealand 66.32-39 66.90-96 -0.85 67.03 66.29 +10.95
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.782-828 18.736-79 +0.25 18.804 18.770 -4.79
USD/HUF Hungary 221.19-70 221.26-74 -0.02 221.51 221.28 -8.92
USD/DKK Denmark 5.6298-324 5.6229-50 +0.13 5.6353 5.6206 -1.85
USD/NOK Norway 5.6257-304 5.6156-202 +0.18 5.6309 5.6126 -5.83
USD/PLZ Poland 3.1260-314 3.1259-309 +0.01 3.1375 3.1264 -9.24
USD/RUB Russia 29.316-52 29.333-76 -0.07 29.380 29.340 -8.76
USD/SEK Sweden 6.7041-126 6.6966-7019 +0.14 6.7136 6.6900 -2.49
USD/ZAR S. Africa 7.5649-780 7.5462-591 +0.25 7.5815 7.5494 -6.38
USD/CNY Китай 6.3103-24 6.3087-108 +0.03 6.3107 6.3098 -0.12
USD/HKD Гонконг 7.7632-38 7.7632-39 0.00 7.7638 7.7634 -0.04
USD/MYR Malaysia 3.0217-78 3.0172-234 +0.15 3.0229 3.0114 -4.81
USD/INR India 50.010-20 49.710-60 +0.56 50.028 49.683 -5.68
USD/IDR Indonesia 9145-95 9122-3 +0.52 9152 9153 +1.52
USD/PHP Philippines 42.861-3.090 42.779-880 +0.34 42.865 42.896 -1.99
USD/SGD Сингапур 1.2611-16 1.2573-81 +0.29 1.2620 1.2544 -2.71
USD/KRW S. Korea 1120.85-4.86 1117.69-9.90 +0.36 1123.49 1117.00 -3.25
USD/TWD Taiwan 29.479-580 29.459-520 +0.14 29.499 29.500 -2.43
USD/THB Thailand 30.669-720 30.640-94 +0.09 30.811 30.526 -2.86
USD/VND Vietnam 20798-858 20798-858 0.00 20800 20850 -1.00
USD/BRR Brazil 1.7389-420 1.7365-96 +0.14 1.7389 1.7388 -6.71
USD/MXN Mexico 12.8569-730 12.8267-407 +0.24 12.8655 12.8276 -7.75
USD/ARS Argentina 4.3277-346 4.3277-346 0.00 4.3295 4.3330 +0.52
.
Форекс для начинающих
06/03/2012 03:50:00