Фондовые индексы мира на 11:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12018.63 -17.90 -0.15 +3.81 22 мар
Nasdaq 2683.87 -8.22 -0.31 +1.17 22 мар
NYSE Comp 8228.41 без изм. без изм. +3.32 Внутридн.
S&P 500 1293.77 -4.61 -0.36 +2.87 22 мар
Russell 2000 808.66 -4.36 -0.54 +3.19 22 мар
DJ TSM 13661.92 -52.94 -0.39 +2.80 22 мар
Торонто S&P/TSX 14000.00 -13.70 -0.10 +4.14 22 мар
Лондон FTSE 100 5796.45 33.74 0.59 -1.75 Внутридн.
FTSE 250 11450.75 9.18 0.08 -0.93 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6800.57 19.60 0.29 -1.64 Внутридн.
Париж CAC40 3912.69 19.98 0.51 +2.84 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9449.47 -158.85 -1.65 NA Закр.
Nikkei 300 174.65 -1.54 -0.87 NA Закр.
Гонконг Hang Seng 22825.40 -32.50 -0.14 -0.91 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4652.40 8.96 0.19 -1.96 Закр.
All Ord 4746.50 8.82 0.19 -2.07 Закр.
Евроpe STOXX 600 272.91 1.11 0.41 -1.05 Внутридн.
STOXX 50 2563.42 11.76 0.46 -0.89 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2862.52 7.73 0.27 +2.50 Внутридн.
Амстердам AEX 358.51 2.13 0.60 +1.11 Внутридн.
Афины ASE 1614.75 3.54 0.22 +14.20 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2623.12 12.92 0.49 +1.73 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 460.58 2.12 0.46 +0.66 Внутридн.
Дублин ISEQ 2823.94 16.08 0.57 -2.12 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7353.83 23.03 0.31 -4.02 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 65058.65 184.08 0.28 -1.43 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 31293.46 425.15 1.38 -2.57 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2810.37 -35.42 -1.24 +3.25 22 мар
Мадрид IBEX 35 10609.50 33.40 0.32 +7.61 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21669.54 112.72 0.52 +7.42 Внутридн.
FTSE Italia 22318.49 108.62 0.49 +6.61 Внутридн.
Осло OBX Stock 401.79 0.23 0.06 +0.35 Внутридн.
Все акции 493.30 0.36 0.07 +1.40 Внутридн.
Прага PX 1225.20 5.60 0.46 +0.03 Внутридн.
Russia RTS 1992.11 15.73 0.80 +10.56 Внутридн.
Вена ATX 2847.79 23.89 0.85 -1.95 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6251.93 24.90 0.40 -2.86 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 137.09 -0.21 -0.15 -4.04 Внутридн.
Бангкок SET 1027.54 8.40 0.82 -0.51 Закр.
Бомбей Sensitive 18206.16 217.86 1.21 -11.23 Закр.
Джакарта JSX Comp 3556.23 38.51 1.09 -3.98 Закр.
Куала-Лум. Composite 1511.97 2.87 0.19 -0.46 Закр.
Манила PSE 3855.52 1.38 0.04 -8.23 Закр.
Saudi Arabia TASI 6347.05 2.36 0.04 -4.13 Внутридн.
Сеул Kospi 2012.18 -1.48 -0.07 -1.89 Закр.
Китай DJ CBN 600 27796.98 350.67 1.28 +4.10 Закр.
Шанхай Composite 2948.48 29.33 1.00 +5.00 Закр.
Шанхай Акции А 3087.21 30.79 1.01 +5.00 Закр.
Шанхай Акции Б 320.35 1.79 0.56 +5.26 Закр.
Шенжень Акции А 1360.72 15.92 1.18 +0.71 Закр.
Шенжень Акции Б 827.92 6.57 0.80 +0.38 Закр.
Сингапур Straits T 3022.19 19.44 0.65 -5.26 Закр.
Тайпей Взвешенный 8545.08 37.04 0.44 -4.76 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3375.79 10.57 0.31 +2.02 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3321.54 -11.41 -0.34 -5.73 22 мар
Каракас Общий 71568.36 1693.49 2.42 +9.54 22 мар
Мехико IPC 35925.35 506.85 1.43 -6.81 22 мар
Сантьяго IPSA 4510.31 73.99 1.67 -8.47 22 мар
Сан-Пауло BOVESPA 67578.33 888.72 1.33 -2.49 22 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
23/03/2011 11:25:00