Фондовые индексы мира на 00:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12650.36 +207.53 +1.67 -4.63 31 янв
Nasdaq 2389.86 +40.86 +1.74 -9.89 31 янв
NYSE Comp 9126.16 +131.71 +1.46 -6.31 31 янв
S&P 500 1378.55 +22.74 +1.68 -6.12 31 янв
Russell 2000 713.30 +17.81 +2.56 -6.88 31 янв
DJ Wilshire 5 13896.65 +240.05 +1.76 -6.23 31 янв
Торонто S&P/TSX 13155.10 +156.89 +1.21 -4.90 31 янв
Лондон FTSE 100 5879.80 +42.50 +0.73 -8.94 31 янв
FTSE 250 9881.80 -26.70 -0.27 -7.28 31 янв
Франкфурт Xetra DAX 6851.75 -23.60 -0.34 -15.07 31 янв
Париж CAC40 4869.79 -3.78 -0.08 -13.26 31 янв
Токио Nikkei Stock 13568.68 -23.79 -0.18 -11.36 Внутридн.
Nikkei 300 274.71 +0.91 +0.33 -8.76 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23455.74 -197.95 -0.84 -15.67 31 янв
Сидней S&P/ASX 200 5793.10 +142.80 +2.53 -8.62 Внутридн.
All Ord 5832.20 +135.20 +2.37 -9.17 Внутридн.
DJ Европа STOXX 600 322.16 -0.03 -0.01 -11.65 31 янв
STOXX 50 3240.75 +2.98 +0.09 -12.03 31 янв
ЕвроSTOXX50 3792.80 +3.49 +0.09 -13.79 31 янв
Амстердам AEX 441.33 -1.71 -0.39 -14.43 31 янв
Афины ASE 4362.79 -124.36 -2.77 -15.76 31 янв
Брюссель BEL-20 3722.23 -44.83 -1.19 -9.82 31 янв
Копенгаген KFX 407.83 -4.59 -1.11 -12.13 31 янв
Дублин ISEQ 6664.48 -91.40 -1.35 -3.89 31 янв
Хельсинки HEX 10518.03 +87.70 +0.84 -9.31 31 янв
Стамбул IMKB-100 42697.56 -1606.88 -3.63 -23.12 31 янв
Йоханесбур Все акции 27317.14 +248.98 +0.92 -5.67 31 янв
Лиссабон PSI Общий 3511.13 -18.47 -0.52 -14.86 31 янв
Мадрид IBEX 35 13229.00 +11.90 +0.09 -12.87 31 янв
Милан S&P/MIB 34230.00 -44.00 -0.13 -11.22 31 янв
Mibtel 25985.00 -10.00 -0.04 -11.62 31 янв
Осло Все акции 458.80 -14.16 -2.99 -19.50 31 янв
Прага PX 1499.60 -21.60 -1.42 -17.38 31 янв
Russia RTS 1906.97 -74.56 -3.76 -16.74 31 янв
Вена ATX 3841.96 +8.40 +0.22 -14.87 31 янв
Цюрих Швейц. рынок 7670.44 -1.37 -0.02 -9.59 31 янв
DJ Тих.ок. Паназиатский 146.92 +1.20 +0.82 -7.07 31 янв
Бангкок SET 784.23 +20.75 +2.72 -8.61 31 янв
Бомбей Sensitive 17648.71 -109.90 -0.62 -13.00 31 янв
Коломбо Все акции 2446.13 +12.34 +0.51 -3.73 31 янв
Джакарта JSX Comp 2627.25 +16.89 +0.65 -4.32 31 янв
Карачи KSE-100 14016.94 +27.16 +0.19 -0.43 31 янв
Куала-Лум. Composite 1393.25 +9.17 +0.66 -3.58 31 янв
Манила PSE 3266.00 +9.47 +0.29 -9.82 31 янв
Сеул Kospi 1639.67 +14.99 +0.92 -13.57 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 36426.80 -835.04 -2.24 -12.08 31 янв
Шанхай Composite 4383.39 -34.45 -0.78 -16.69 31 янв
Шанхай Акции А 4600.12 -35.90 -0.77 -16.69 31 янв
Шанхай Акции Б 302.51 -5.80 -1.88 -17.33 31 янв
Шенжень Акции А 1378.56 -39.69 -2.80 -9.36 31 янв
Шенжень Акции Б 638.78 +10.99 +1.75 -9.99 31 янв
Сингапур Straits T 2981.75 -18.28 -0.61 -13.96 31 янв
Тайпей Взвешенный 7521.13 -22.37 -0.30 -11.58 31 янв
Vietnam VN Index 844.11 +1.01 +0.12 -8.94 31 янв
Веллингтон NZSX-50 3706.72 +36.07 +0.98 -8.28 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2007.27 -28.91 -1.41 -6.71 31 янв
Каракас Общий 35229.22 -417.85 -1.17 -7.06 31 янв
Мехико IPC 28793.64 +496.84 +1.76 -2.52 31 янв
Сантьяго IPSA 2788.34 -6.19 -0.22 -8.63 31 янв
Сан-Пауло BOVESPA 59490.40 -799.01 -1.33 -6.88 31 янв
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
01/02/2008 02:15:00