Фондовые индексы мира на 22:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12501.11 -277.04 -2.17 -5.76 Закр.
Nasdaq 2417.59 -60.71 -2.45 -8.85 Закр.
NYSE Comp 9172.17 -267.17 -2.83 -5.83 Закр.
S&P 500 1380.95 -35.30 -2.49 -5.95 Закр.
Russell 2000 697.43 -15.05 -2.11 -8.96 Закр.
DJ Wilshire 5 13841.83 -344.56 -2.43 -6.60 Закр.
Торонто S&P/TSX 13316.78 -381.50 -2.79 -3.73 Закр.
Лондон FTSE 100 6025.60 -190.10 -3.06 -6.68 Закр.
FTSE 250 9765.80 -265.80 -2.65 -8.37 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7566.38 -165.64 -2.14 -6.21 Закр.
Париж CAC40 5250.82 -152.69 -2.83 -6.47 Закр.
Токио Nikkei Stock 13972.63 -138.16 -0.98 -8.72 15 янв
Nikkei 300 277.26 -4.57 -1.62 -7.91 15 янв
Гонконг Hang Seng 25837.78 -630.35 -2.38 -7.10 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5960.00 -20.00 -0.33 -5.99 15 янв
All Ord 6019.80 -21.10 -0.35 -6.25 15 янв
DJ Европа STOXX 600 335.94 -8.84 -2.56 -7.87 Закр.
STOXX 50 3458.77 -80.26 -2.27 -6.11 Закр.
ЕвроSTOXX50 4140.94 -95.74 -2.26 -5.88 Закр.
Амстердам AEX 470.54 -14.18 -2.93 -8.77 Закр.
Афины ASE 4647.11 -199.16 -4.11 -10.27 Закр.
Брюссель BEL-20 3900.33 -113.01 -2.82 -5.50 Закр.
Копенгаген KFX 414.34 -17.01 -3.94 -10.73 Закр.
Дублин ISEQ 6478.82 -249.64 -3.71 -6.57 Закр.
Хельсинки HEX 10480.40 -199.98 -1.87 -9.64 Закр.
Стамбул IMKB-100 50377.34 -1103.55 -2.14 -9.29 Закр.
Йоханесбур Все акции 27635.97 -315.22 -1.13 -4.57 Закр.
Лиссабон PSI Общий 3737.59 -76.41 -2.00 -9.37 Закр.
Мадрид IBEX 35 13945.20 -486.70 -3.37 -8.15 Закр.
Милан S&P/MIB 36682.00 -865.00 -2.30 -4.86 Закр.
Mibtel 27551.00 -651.00 -2.31 -6.30 Закр.
Осло Все акции 498.20 -16.15 -3.14 -12.59 Закр.
Прага PX 1620.20 -31.30 -1.90 -10.74 Закр.
Russia RTS 2330.87 -8.92 -0.38 +1.76 Закр.
Вена ATX 4012.40 -130.55 -3.15 -11.09 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 7973.92 -219.44 -2.68 -6.02 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 150.72 -1.25 -0.82 -4.67 Закр.
Бангкок SET 779.79 -11.36 -1.44 -9.13 Закр.
Бомбей Sensitive 20251.09 -476.96 -2.30 -0.18 Закр.
Коломбо Все акции 2432.71 -13.67 -0.56 -4.26 14 янв
Джакарта JSX Comp 2730.03 -80.34 -2.86 -0.58 Закр.
Карачи KSE-100 14056.58 +6.89 +0.05 -0.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1505.71 -1.33 -0.09 +4.20 Закр.
Манила PSE 3447.29 -34.99 -1.00 -4.81 15 янв
Сеул Kospi 1746.95 -18.93 -1.07 -7.92 15 янв
Китай DJ CBN 600 44450.25 -157.66 -0.35 +7.29 Закр.
Шанхай Composite 5443.79 -54.11 -0.98 +3.46 Закр.
Шанхай Акции А 5713.52 -57.00 -0.99 +3.48 Закр.
Шанхай Акции Б 367.92 -0.78 -0.21 +0.54 Закр.
Шенжень Акции А 20063.70 -112.90 -0.56 +7.53 Закр.
Шенжень Акции Б 718.58 -5.92 -0.82 +1.25 Закр.
Сингапур Straits T 3154.58 -63.56 -1.98 NA Закр.
Тайпей Взвешенный 8428.84 +255.43 +3.13 -0.91 Закр.
Vietnam VN Index 808.83 -32.17 -3.83 -12.75 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3743.00 -67.50 -1.77 -7.38 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2069.31 -63.07 -2.95 -3.83 Закр.
Каракас Общий 37616.45 -12.88 -0.03 -0.76 Закр.
Мехико IPC 27961.85 -645.60 -2.26 -5.33 Закр.
Сантьяго IPSA 2727.77 -73.42 -2.62 -10.62 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 59907.06 -2280.72 -3.67 -6.23 Закр.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
16/01/2008 00:15:00