Вход для пользователей Регистрация  
 
www.mabico.ru
 
 
 
Главная  /  Брокеры форекс  /  Межбанковские валютные курсы на 23:50 по Гринвичу
Размер шрифта:   
Отправить другу Версия для печати Текстовый вид

Межбанковские валютные курсы на 23:50 по Гринвичу

 
                         Посл.      Предыд.    Изм%   Днев.   Днев.    Изм% 
Курсы доллара                       21:50Грин         Макс    Мин      31 дек 
 
USD/JPY Иена             93.14-17   93.28-30   -0.15  93.32   92.99   -16.43 
EUR/USD Евро             1.2698-00  1.2706-10  -0.06  1.2729  1.2698  -13.02 
GBP/USD Фунт стерлингов  1.4886-95  1.4900-02  -0.09  1.4922  1.4883  -25.08 
USD/CHF Швейцарс. франк  1.2073-77  1.2064-68  +0.07  1.2079  1.2058   +6.55 
USD/CAD Канадск. долл    1.2497-01  1.2510-16  -0.10  1.2512  1.2445  +24.19 
AUD/USD Австрал. долл    0.6433-38  0.6436-39  -0.05  0.6453  0.6423  -26.61 
NZD/USD Новозелан. долл  0.5320-25  0.5325-30  -0.09  0.5339  0.5319  -30.58 
 
Курсы евро 
 
EUR/JPY Иена             118.27-31  118.54-59  -0.23  118.70  118.25  -27.23 
EUR/GBP Фунт стерлингов  0.8527-31  0.8526-30  +0.01  0.8537  0.8518  +16.03 
EUR/CHF Швейцарс. франк  1.5333-36  1.5333-38   0.00  1.5355  1.5325   -7.29 
EUR/CAD Канадск. долл    1.5869-76  1.5899-09  -0.19  1.5905  1.5825   +9.18 
EUR/AUD Австрал. долл    1.9733-51  1.9742-62  -0.05  1.9805  1.9704  +18.52 
EUR/DKK Датск. крона     7.4478-86  7.4476-84  +.003  7.4482  7.4470   -0.12 
EUR/NOK Норвежск. крона  8.9508-49  8.9473-61  +0.04  8.9586  8.9388  +12.90 
EUR/SEK Шведск. крона    10.4238-43 10.4318-51 -0.08  10.4455 10.4218 +10.53 
EUR/CZK Чешск. крона     25.765-05  25.81-84   -0.17  25.805  25.800   -2.76 
EUR/HUF Венгер. форинт   262.05-55  262.40-90  -0.13  262.65  262.35   +3.64 
EUR/PLN Польск. злотый   3.8420-70  3.8410-60  +0.03  3.8420  3.8460   +6.71 
EUR/SKK Словацкая крона  30.220-60  30.220-60   0.00  30.245  30.255  -10.03 
 
Курсы иены 
 
AUD/JPY Австрал. долл    59.91-96   60.02-08   -0.18  60.13   59.85   -38.53 
GBP/JPY Фунт стерлингов  138.67-75  138.99-04  -0.23  139.19  138.72  -37.27 
CAD/JPY Канадск. долл    74.50-55   74.53-58   -0.04  74.77   74.51   -33.31 
NZD/JPY Новозелан. долл  49.53-65   49.64-76   -0.22  49.67   49.57   -41.95 
 
Другие курсы доллара 
 
USD/CZK Чешск. крона     20.266-60  20.288-58  -0.11  20.303  20.295  +11.50 
USD/HUF Венгер. форинт   205.59-51  206.15-21  -0.27  206.37  206.34  +18.63 
USD/DKK Датск. крона     5.8643-61  5.8600-18  +0.07  5.8653  5.8513  +14.82 
USD/NOK Норвежск. крона  7.0490-90  7.0405-65  +0.12  7.0534  7.0250  +29.77 
USD/PLZ Польск. злотый   3.0250-30  3.0228-78  +0.07  3.0325  3.0222  +22.54 
USD/RUB Россииск. рубль  27.919-25  27.907-13  +0.04  27.921  27.885  +13.63 
USD/SEK Шведск. крона    8.2090-60  8.2072-62  +0.02  8.2175  8.1920  +26.99 
USD/EEK Эстонская крона  12.3201-20 12.3074-74 +0.10  12.3210 12.2968 +15.03 
USD/SKK Словацкая крона  23.811-54  23.789-49  +0.09  23.840  23.798   +3.46 
USD/SIT Словенск. толар  181.50-61  181.50-61   0.00  Торгов не было   -0.03 
 
USD/HKD Гонконг. долл    7.7508-17  7.7505-15  +.004  7.7513  7.7511   -0.59 
USD/MYR Малайз. рингит   3.6370-20  3.6370-20   0.00 *3.6410  3.6350   +9.98 
USD/INR Индийск. рупия   50.0800-00 50.0800-00  0.00 *50.5800 49.6300 +27.10 
USD/IDR Индонез. рупия   12000-100  12000-100   0.00 *12300   12100   +27.81 
USD/PHP Филипинск. песо  49.350-00  49.350-00   0.00 *49.730  48.830  +19.67 
USD/SGD Сингапур. долл   1.5273-03  1.5276-86  -0.02  1.5299  1.5279   +5.95 
USD/KRW Юж.-кор. вон     1463.0-6.0 1463.0-6.0  0.00 *1482.9  1441.6  +56.29 
USD/TWD Тайванск. долл   33.480-00  33.480-00   0.00 *33.500  33.340   +3.25 
USD/THB Тайский бат      35.52-59   35.52-59    0.00 *35.83   35.56   +18.21 
USD/VND Вьетнамск. донг  16877-79   16877-79    0.00 *                 +5.30 
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд  10.1950-00 10.2500-00 -0.54  10.2800 10.2350 +48.95 
 
USD/BRR Бразилск. реал   2.408-08   2.408-09    0.00  2.408   2.408   +35.28 
USD/MXN Мексик. песо     13.567-72  13.547-00  +0.15  13.619  13.551  +24.33 
USD/ARS Аргентин. песо   3.3950-00  3.3950-00   0.00 *                 +7.79 
 
* Торгов не было. Макс, Мин and Посл.  are from Предыд.  trading day 
 
 

Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=fDjuAqlm0iAcgxiQvEfs%2Bg%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.

(Конец) Dow Jones Newswires

ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.

03/12/2008 02:50:00


Теги
Теги для этой статьи отсутствуют

Информация

Ticker

Bid

Ask

 EUR/USD 1.31509 1.31525
 USD/CHF 0.91532 0.91548
 USD/CAD 0.99560 0.99574
 GBP/USD 1.59000 1.59016
 GBP/CHF 1.45531 1.45580
Валютные котировки

Букв. код

Сделки

USD/CHF

buy sell

EUR/USD

buy sell

USD/JPY

buy sell

GBP/USD

buy sell
Форекс прогнозы

Наши авторы
Форекс для начинающих
Ринат Мещеров
Финансовый аналитик проекта MaBiCo
Ваха Файзрахманов
Финансовый аналитик проекта MaBiCo


Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31