Вход для пользователей Регистрация  
 
www.mabico.ru
 
 
 
Главная  /  Брокеры форекс  /  Межбанковские валютные курсы на 11:50 по Гринвичу
Размер шрифта:   
Отправить другу Версия для печати Текстовый вид

Межбанковские валютные курсы на 11:50 по Гринвичу

 
                         Посл.      Предыд.    Изм%   Днев.   Днев.    Изм% 
Курсы доллара                       21:50Грин         Макс    Мин      31 дек 
 
USD/JPY Иена             99.54-59   99.14-20   +0.40  99.63   98.37   -10.68 
EUR/USD Евро             1.2798-00  1.2632-36  +1.31  1.2799  1.2527  -12.33 
GBP/USD Фунт стерлингов  1.5893-99  1.5809-11  +0.53  1.5901  1.5604  -20.02 
USD/CHF Швейцарс. франк  1.1665-69  1.1742-47  -0.66  1.1800  1.1669   +2.95 
USD/CAD Канадск. долл    1.1757-63  1.1804-09  -0.40  1.1893  1.1735  +16.83 
AUD/USD Австрал. долл    0.6846-48  0.6761-66  +1.26  0.6850  0.6597  -21.89 
NZD/USD Новозелан. долл  0.5993-99  0.5913-20  +1.35  0.6000  0.5849  -21.79 
 
Курсы евро 
 
EUR/JPY Иена             127.39-40  125.26-31  +1.70  127.53  123.45  -21.62 
EUR/GBP Фунт стерлингов  0.8050-53  0.7989-93  +0.76  0.8066  0.7975   +9.54 
EUR/CHF Швейцарс. франк  1.4928-33  1.4833-38  +0.64  1.4946  1.4779   -9.74 
EUR/CAD Канадск. долл    1.5024-36  1.4913-22  +0.74  1.5081  1.4855   +3.36 
EUR/AUD Австрал. долл    1.8679-98  1.8676-94  +0.02  1.9052  1.8621  +12.19 
EUR/DKK Датск. крона     7.4419-27  7.4438-46  -0.03  7.4452  7.4335   -0.20 
EUR/NOK Норвежск. крона  8.5598-07  8.4973-33  +0.74  8.5819  8.4855   +7.97 
EUR/SEK Шведск. крона    9.8585-05  9.8447-84  +0.14  9.8767  9.8293   +4.54 
EUR/CZK Чешск. крона     24.150-10  24.285-35  -0.56  24.360  24.137   -8.86 
EUR/HUF Венгер. форинт   259.57-77  259.72-02  -0.06  261.54  258.87   +2.66 
EUR/PLN Польск. злотый   3.5395-50  3.5415-65  -0.06  3.5604  3.5136   -1.69 
EUR/SKK Словацкая крона  30.2862-32 30.361-27  -0.25  30.408  30.320   -9.84 
 
Курсы иены 
 
AUD/JPY Австрал. долл    68.14-20   67.04-11   +1.64  68.23   65.08   -30.09 
GBP/JPY Фунт стерлингов  158.20-33  156.71-83  +0.95  158.40  153.77  -28.43 
CAD/JPY Канадск. долл    84.56-76   83.94-04   +0.74  84.86   82.90   -24.30 
NZD/JPY Новозелан. долл  59.71-82   58.57-78   +1.95  59.71   57.69   -30.02 
 
Другие курсы доллара 
 
USD/CZK Чешск. крона     18.844-74  19.174-15  -1.72  19.371  18.866   +3.68 
USD/HUF Венгер. форинт   202.90-20  205.34-19  -1.19  207.80  202.89  +17.07 
USD/DKK Датск. крона     5.8165-75  5.8917-35  -1.28  5.9410  5.8146  +13.89 
USD/NOK Норвежск. крона  6.6925-95  6.7314-44  -0.58  6.8036  6.6815  +23.21 
USD/PLZ Польск. злотый   2.7643-27  2.8042-57  -1.42  2.8176  2.7672  +11.98 
USD/RUB Россииск. рубль  26.997-03  27.159-64  -0.60  27.273  27.003   +9.88 
USD/SEK Шведск. крона    7.7074-24  7.7943-43  -1.11  7.8551  7.7031  +19.23 
USD/EEK Эстонская крона  12.2272-01 12.3844-84 -1.27  12.4872 12.2263 +14.17 
USD/SKK Словацкая крона  23.718-48  24.028-70  -1.29  24.230  23.702   +3.05 
USD/SIT Словенск. толар  181.50-61  181.50-61   0.00  Торгов не было   -0.03 
 
USD/HKD Гонконг. долл    7.7499-09  7.7497-05  +.003  7.7505  7.7503   -0.61 
USD/MYR Малайз. рингит   3.5250-00  3.5190-40  +0.17  3.5440  3.5280   +6.60 
USD/INR Индийск. рупия   47.7300-00 48.5000-00 -1.59  48.9350 47.7000 +21.14 
USD/IDR Индонез. рупия   10850-950  10900-000  -0.46  11125   10900   +15.56 
USD/PHP Филипинск. песо  48.220-80  48.350-80  -0.27  48.870  48.380  +16.93 
USD/SGD Сингапур. долл   1.4739-49  1.4783-93  -0.30  1.4871  1.4746   +2.25 
USD/KRW Юж.-кор. вон     1274.5-3.5 1262.0-4.0 +0.99  1299.9  1260.1  +36.15 
USD/TWD Тайванск. долл   32.840-60  32.810-80  +0.09  32.935  32.820   +1.28 
USD/THB Тайский бат      34.90-97   34.90-96    0.00  35.20   34.95   +16.15 
USD/VND Вьетнамск. донг  16822-42   16800-40   +0.13                   +4.95 
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд  9.8795-45  9.9830-30  -1.04  10.0742 9.8550  +44.34 
 
USD/BRR Бразилск. реал   2.146-48   2.160-61   -0.65  2.177   2.146   +20.56 
USD/MXN Мексик. песо     12.720-37  12.772-90  -0.41  12.930  12.737  +16.57 
USD/ARS Аргентин. песо   3.3850-00  3.3850-00   0.00  Торгов не было   +7.47 
 
Source: Thomson Reuters 
 

Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=qYsyrujoKFsPavOl5yfDKQ%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.

(Конец) Dow Jones Newswires

ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.

04/11/2008 14:50:00


Теги
Теги для этой статьи отсутствуют

Информация

Ticker

Bid

Ask

 EUR/USD 1.31509 1.31525
 USD/CHF 0.91532 0.91548
 USD/CAD 0.99560 0.99574
 GBP/USD 1.59000 1.59016
 GBP/CHF 1.45531 1.45580
Валютные котировки

Букв. код

Сделки

USD/CHF

buy sell

EUR/USD

buy sell

USD/JPY

buy sell

GBP/USD

buy sell
Форекс прогнозы

Наши авторы
Ваха Файзрахманов
Финансовый аналитик проекта MaBiCo
Ринат Мещеров
Финансовый аналитик проекта MaBiCo
Форекс для начинающих


Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31