Вход для пользователей Регистрация  
 
www.mabico.ru
 
 
 
Главная  /  Форекс аналитика  /  С добрым утром, уважаемые трейдеры! События сегодня, 20 сентября 2005 года
Размер шрифта:   
Отправить другу Версия для печати Текстовый вид

С добрым утром, уважаемые трейдеры! События сегодня, 20 сентября 2005 года

10:00 Германия август Индекс цен производителей |+0.5% м/м, +4.6% г/г |+0.4% м/м, +4.7% г/г |
12:30 Великобритания август Дефицит бюджета |-stg2.9 млрд. |+stg5.8 млрд. |
12:30 Великобритания август Чистая потребность государственного сектора в наличности |-stg 8.2 млрд. |+stg3.3 млрд. |
12:30 Великобритания август Предварительные данные по кредитованию М4 |stg17.1 млрд. |+stg14.3 млрд. |
13:00 Еврозона сентябрь Индекс оценки текущей экономической ситуации |-33.3 (-0.7 пкт.) |
13:00 Еврозона сентябрь Индекс экономических ожиданий ZEW |+41.6 (+12.6 пкт.) |
13:00 Еврозона июль Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний |+E3.4 млрд. |+E3.0 млрд. |
13:00 Еврозона июль Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний |+E6.5 млрд. |
13:00 Германия сентябрь Индекс оценки текущей экономической ситуации ZEW |-61.1 (+5.6) |-60.5 |
13:00 Германия сентябрь Индекс экономических ожиданий ZEW |+50.0 (+13.0) |45.0 |
16:30 США август Разрешения на строительство |2.171 млн. |
16:30 США август Начало строительства |2.042 млн. |2.025 млн. |
16:30 Канада июль Оптовые продажи |+0.3% |
16:30 Канада июль Оптовые продажи |+0.5% |+0.6% |
16:30 Канада август Индекс опережающих индикаторов |+0.3% |+0.3% |
22:15 США Решение по процентной ставке FOMC |3.50% |3.75% |
20/09/2005 13:19:11


Теги

Информация

Ticker

Bid

Ask

 EUR/USD 1.31509 1.31525
 USD/CHF 0.91532 0.91548
 USD/CAD 0.99560 0.99574
 GBP/USD 1.59000 1.59016
 GBP/CHF 1.45531 1.45580
Валютные котировки

Букв. код

Сделки

USD/CHF

buy sell

EUR/USD

buy sell

USD/JPY

buy sell

GBP/USD

buy sell
Форекс прогнозы

Наши авторы
Ваха Файзрахманов
Финансовый аналитик проекта MaBiCo
Ринат Мещеров
Финансовый аналитик проекта MaBiCo
Форекс для начинающих


Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31