АНАЛИТИКА / Новости
| 18:20 2008/12/12 | Предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета в декабре 59,1 против 55,3 в ноябре |
| 18:09 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Отмечены некоторые покупки доллара после выхода индекса настроений потребителей США |
| 18:00 2008/12/12 | *Товарно-материальные запасы компаний США в октябре -0,6%, прогноз -0,3% |
| 18:00 2008/12/12 | Белый дом рассматривает возможность использовать средства программы выкупа активов для помощи автопрому |
| 17:57 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар достиг сессионного минимума против франка |
| 17:57 2008/12/12 | *Индекс инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та через 5 лет в декабре +2,7% против +2,9% в ноябре |
| 17:56 2008/12/12 | *Индекс инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та через 12 месяцев в декабре +1,7% против +2,9% в ноябре |
| 17:56 2008/12/12 | *Предварительный индекс ожиданий Мичиганского ун-та в декабре 52,4 против 53,9 в ноябре |
| 17:56 2008/12/12 | *Предварительный индекс текущих условий Мичиганского ун-та в декабре 69,4 против 57,5 в ноябре |
| 17:55 2008/12/12 | *Предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета в декабре 59,1 против 55,3 в ноябре |
| 17:49 2008/12/12 | ДАННЫЕ: Индекс цен производителей /PPI/ в США в ноябре -2,2%, прогноз -2,3% -2- |
| 17:40 2008/12/12 | *ОЖИДАЕТСЯ: Предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета за декабрь в 14.55 по Гринвичу, прогноз 54,0 |
| 17:37 2008/12/12 | ДАННЫЕ: Розничные продажи и продажи продуктов питания в США в ноябре -1,8%, прогноз -2,2% -2- |
| 17:22 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар вернул часть утраченных позиций на фоне новых надежд на помощь автопрому |
| 17:16 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар снова упала ниже 1,3400 |
| 17:14 2008/12/12 | *Белый Дом рассматривает возможность использовать средства программы выкупа активов для помощи автопрому |
| 17:07 2008/12/12 | ДАННЫЕ: Индекс цен производителей /PPI/ в США в ноябре -2,2%, прогноз -2,3% |
| 17:01 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар вновь приближается к 1,3400 |
| 16:55 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: В центре внимания - пара доллар/иена |
| 16:53 2008/12/12 | ДАННЫЕ: Розничные продажи и продажи продуктов питания в США в ноябре -1,8%, прогноз -2,2% |
| 16:49 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар торгуется без больших изменений после выхода данных США |
| 16:42 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: На европейской сессии пара доллар/иена достигла максимума 90,70 |
| 16:35 2008/12/12 | *Канцлер Германии Меркель: Возможно, понадобятся дополнительные меры по стимулированию экономики Германии |
| 16:33 2008/12/12 | *Индекс цен производителей на бензин в США в ноябре снизился на рекордные 25,7% |
| 16:32 2008/12/12 | *Индекс цен производителей /PPI/ в США за октябрь не пересмотрен, -2,8% |
| 16:32 2008/12/12 | *Индекс цен производителей на энергоносители в США в ноябре -11,2% |
| 16:32 2008/12/12 | *Розничные продажи и продажи продуктов питания в США за октябрь пересмотрены до -2,9% с -2,8% |
| 16:32 2008/12/12 | *Индекс цен на легковые автомобили в США в ноябре -0,6% |
| 16:30 2008/12/12 | *Индекс цен производителей на промежуточные товары в США в ноябре -4,3%, базовый -2,3% |
| 16:30 2008/12/12 | *Базовый индекс цен производителей /Core PPI/ в США в ноябре +0,1%, прогноз +0,1% |
| 16:30 2008/12/12 | *Индекс цен производителей /PPI/ в США в ноябре -2,2%, прогноз -2,3% |
| 16:16 2008/12/12 | *Президент Франции Саркози хвалит ЕЦБ за "очень практичный подход" |
| 16:15 2008/12/12 | *ОЖИДАЕТСЯ: Розничные продажи без учета продаж автомобилей в США за ноябрь в 13.30 по Гринвичу; прогноз -2,1% |
| 16:15 2008/12/12 | *ОЖИДАЕТСЯ: Розничные продажи и продажи продуктов питания в США за ноябрь в 13.30 по Гринвичу; прогноз -2,2% |
| 16:15 2008/12/12 | *ОЖИДАЕТСЯ: Индекс цен производителей /PPI/ в США за ноябрь в 13.30 по Гринвичу; прогноз -2,3%, базовый +0,1% |
| 16:12 2008/12/12 | Правительство Великобритании: Правительство внимательно отслеживает проблемы в автостроительном секторе |
| 16:02 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Иена выросла против других валют после провала плана спасения автопрома США |
| 15:33 2008/12/12 | ТЕХАНАЛИЗ: Пара евро/иена нацелена на 121,45 после роста с 117,74 |
| 15:22 2008/12/12 | *Правительство Великобритании: Помощь крупнейшим автостроительным компаниям будет "исключительной" |
| 15:22 2008/12/12 | *Правительство Великобритании: Правительство внимательно отслеживает проблемы в автостроительном секторе |
| 14:55 2008/12/12 | Премьер-министр Великобритании Браун: Денежно-кредитная политика сама по себе не может поддержать экономики |
| 14:54 2008/12/12 | *Белый дом назвал провал переговоров о плане спасения автопрома "разочаровывающим" |
| 14:53 2008/12/12 | *Белый дом рассматривает варианты действий после провала переговоров о плане спасения автопрома |
| 14:42 2008/12/12 | Лидеры ЕС достигли соглашения о налогово-бюджетном стимуле стоимостью в 200 млрд евро |
| 14:37 2008/12/12 | Представитель ЕЦБ Мерш: На январском заседании будет сделано то, что будет необходимо |
| 14:30 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Иене помогает не только нежелание инвесторов рисковать - BarCap |
| 14:26 2008/12/12 | В ФОКУСЕ: Евро, возможно, будет оставаться сильным -2- |
| 14:16 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в ноябре +1,7% г/г - прогноз |
| 14:13 2008/12/12 | ДАННЫЕ: Расходы на оплату труда в еврозоне в III кв +4,0% г/г против +2,8% г/г во II кв |
| 14:08 2008/12/12 | *ИСПРАВЛЕНИЕ: Лидеры ЕС достигли соглашения о налогово-бюджетном стимуле стоимостью в 200 млрд евро |
| 13:59 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Иена растет на комментариях Накагавы относительно интервенции |
| 13:57 2008/12/12 | *Браун: Необходим скоординированный налогово-бюджетный стимул |
| 13:57 2008/12/12 | *Премьер-министр Великобритании Браун: Денежно-кредитная политика сама по себе не пожет поддержать экономики |
| 13:55 2008/12/12 | ДАННЫЕ: Промышленное производство в еврозоне в октябре -1,2% м/м, -5,3% г/г |
| 13:41 2008/12/12 | В ФОКУСЕ: Евро, возможно, будет оставаться сильным |
| 13:19 2008/12/12 | *Накагава: Падение доллара ниже 90 иен "шокирует" |
| 13:18 2008/12/12 | *Накагава: Сейчас не рассматривается возможность интервенции |
| 13:03 2008/12/12 | *Заработные платы в еврозоне в III кв +3,8% г/г против +2,7% г/г во II кв |
| 13:02 2008/12/12 | *Рост расходов на оплату труда в еврозоне в III кв был самым значительным за всю историю наблюдений |
| 13:01 2008/12/12 | *Расходы на оплату труда в еврозоне в III кв +4,0% г/г против +2,8% г/г во II кв |
| 13:00 2008/12/12 | *Промышленное производство в еврозоне в сентябре пересмотрено до -1,8% м/м, -2,7% г/г |
| 13:00 2008/12/12 | *Промышленное производство в еврозоне в октябре прогнозировалось -1% м/м, -3,6% г/г |
| 13:00 2008/12/12 | *Промышленное производство в еврозоне в октябре -1,2% м/м, -5,3% г/г |
| 12:56 2008/12/12 | *Накагава выразил надежду, что Банк Японии будет принимать дальнейшие меры по предоставлению ликвидности |
| 12:53 2008/12/12 | *Накагава признал, что наблюдались сильные колебания валютных курсов и котировок акций |
| 12:53 2008/12/12 | *Накагава: Особое внимание уделяется валютному рынку |
| 12:52 2008/12/12 | *Накагава заявил, что наблюдает за финансовым рынком с большим интересом |
| 12:44 2008/12/12 | *Мерш: На январском заседании будет сделано то, что будет необходимо |
| 12:41 2008/12/12 | *Представитель ЕЦБ Мерш: Логично для ЕЦБ изучить эффективность снижения ставки |
| 12:34 2008/12/12 | *Премьер-министр Японии отказался проводить внеочередные выборы |
| 12:32 2008/12/12 | ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Пара доллар США/иена достигла минимальной отметки за тринадцать с половиной лет -2- |
| 12:22 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Возможна некоторая консолидация пары евро/доллар – Сommerz |
| 12:14 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена в нисходящем тренде - Mizuho |
| 12:11 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар США вырос с минимумов |
| 12:08 2008/12/12 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Следует открывать короткие позиции по паре доллар/иена - RBS |
| 12:03 2008/12/12 | *Япония намерена потратить 13 трлн иен на меры финансовой поддержки |
Лучшие сайты каталога ссылок
|
Календарь
Январь, 2010
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ссылки
Новости по месяцам
Новости за 2010 год
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Новости за 2009 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2008 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2007 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2006 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2005 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2004 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2003 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ссылки
|