АНАЛИТИКА
| 23:20 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар, иена выросли против евро и фунта на фоне падения акций |
| 23:09 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/доллар США будет испытывать давление на фоне опасений по поводу рецессии |
| 23:04 2008/12/01 | *Полсон предупредил, что активизация банковского кредитования не будет немедленной |
| 23:04 2008/12/01 | *Полсон: Минфин приобрел акции 52 институтов |
| 23:03 2008/12/01 | *Полсон: Для стабилизации рынков будут использоваться различные инструменты |
| 23:03 2008/12/01 | *Полсон: Уверен в стратегии спасения рынка |
| 23:03 2008/12/01 | *Полсон: США все еще переживают сильный финансовый кризис |
| 23:02 2008/12/01 | *Полсон: Минфин продолжает изучать способы, которые помогут ограничить число случаев утраты выкупа заложенного имущества |
| 23:01 2008/12/01 | *Министр финансов США Полсон: Минфин активно разрабатывает новые программы спасения |
| 22:49 2008/12/01 | Председатель ФРС Бернанке: Дальнейшие снижения процентных ставок, безусловно, целесообразны |
| 22:23 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Тренды на валютном рынке не изменились после комментариев Бернанке |
| 22:21 2008/12/01 | *Бернанке ожидает, что ФРС извлечет выгоду из программ кредитования |
| 22:20 2008/12/01 | *Бернанке: Программы прямого кредитования, которые осуществляет ФРС, эффективны |
| 21:50 2008/12/01 | *Бернанке: Инфляция "значительно" снизится в следующем году |
| 21:49 2008/12/01 | *Бернанке: Ситуация с занятостью в США в ноябре, вероятно, ухудшилась еще больше |
| 21:49 2008/12/01 | *Бернанке: Экономика США переживает спад после сентября |
| 21:48 2008/12/01 | *Бернанке: Будут приняты необходимые меры, чтобы поддержать финансовые компании |
| 21:48 2008/12/01 | *Бернанке: Значительные покупки ФРС казначейских ценных бумаг, долговых обязательств компаний, спонсируемых государством - один из вариантов |
| 21:46 2008/12/01 | *Бернанке: Целью политики должна быть поддержка рынков, экономики |
| 21:46 2008/12/01 | *Председатель ФРС Бернанке: Дальнейшие снижения процентных ставок, безусловно, целесообразны |
| 21:43 2008/12/01 | Представитель Министерства финансов США Маккормик: Валютная реформа в Китае должна продолжаться |
| 21:17 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Иена выросла до внутридневных максимумов против доллара и евро |
| 20:39 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар США торгуется стабильно против евро и доллара |
| 20:24 2008/12/01 | ЭКОФИН: Министр финансов Германии: Мы обещали много средств на стимулирование экономики |
| 20:04 2008/12/01 | *Число регистраций новых автомобилей в Италии в ноябре -29,5% г/г |
| 19:53 2008/12/01 | Обама подтвердил, что Клинтон и Гейтс возглавят команду, отвечающую за национальную безопасность |
| 19:35 2008/12/01 | ДАННЫЕ: Расходы на строительство в США -1,2% в октябре; прогноз -1,1% -2- |
| 19:26 2008/12/01 | *Представитель Минфина США Маккормик: Валютная реформа в Китае должна продолжаться |
| 19:20 2008/12/01 | *ФРС-Нью-Йорк начинает искать нового президента |
| 19:18 2008/12/01 | ДАННЫЕ: Институт управления поставками /ISM/: Индекс деловой активности в производственной сфере США в ноябре 36,2 против 38,9 в октябре; прогноз 36,5 |
| 19:15 2008/12/01 | *Обама: Мы будем использовать все наши силы для борьбы с террористической угрозой |
| 18:46 2008/12/01 | *Министр финансов Германии: Снижение НДС - не вариант |
| 18:43 2008/12/01 | *Министр финансов Германии: Мы обещали много средств на стимулирование экономики |
| 18:25 2008/12/01 | ДАННЫЕ: Расходы на строительство в США -1,2% в октябре; прогноз -1,1% |
| 18:18 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар США торгуется почти без изменений после выхода отчета ISM |
| 18:12 2008/12/01 | *Альмуния: Необходимы скоординированные действия по отношению к плану стимулирования |
| 18:11 2008/12/01 | *Комиссар ЕС Альмуния выразил надежду, что на встрече будут достигнуты положительные результаты в том, что касается плана стимулирования |
| 18:05 2008/12/01 | *ISM: Индекс цен в ноябре достиг самого низкого уровня с мая 1949 года |
| 18:03 2008/12/01 | *ISM: Индекс производства в ноябре 31,5 против 34,1 в октябре |
| 18:01 2008/12/01 | *Расходы на строительство в США в сентябре пересмотрены до 0,0% с -0,3% |
| 18:01 2008/12/01 | *ISM: Индекс занятости в ноябре 34,2 против 34,6 в октябре |
| 18:01 2008/12/01 | *ISM: Индекс цен в ноябре 25,5 против 37,0 в октябре |
| 18:01 2008/12/01 | *Расходы на строительство в США -1,2% в октябре; прогноз -1,1% |
| 18:00 2008/12/01 | *Институт управления поставками /ISM/: Индекс деловой активности в производственной сфере США в ноябре 36,2 против 38,9 в октябре; прогноз 36,5 |
| 17:51 2008/12/01 | ОБЗОР: Доллар США вырос после выхода PMI Китая |
| 17:40 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена торгуется с понижением после открытия акций США |
| 17:29 2008/12/01 | *Глава Еврогруппы Юнкер: У ЕЦБ есть пространство для маневра |
| 17:26 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: В центре внимания - пара доллар/иена |
| 17:20 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар упала ниже 1,26 |
| 16:28 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Фунт торговался хуже остальных основных валют |
| 16:02 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар вырос перед открытием нью-йоркской сессии |
| 15:40 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара фунт/доллар торгуется ниже 1,50 впервые за последнюю неделю |
| 15:16 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Сужающиеся спрэды играют на руку иене, доллару – DKIB |
| 14:48 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Декабрь не даст передышку паре фунт/доллар - BarCap |
| 14:14 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/доллар США склонна к снижению на графиках- BarCap |
| 14:01 2008/12/01 | *Число регистраций новых автомобилей во Франции в ноябре -14% г/г |
| 13:57 2008/12/01 | *Меркель: План ЕС по налогово-бюджетному стимулированию нацелен в верном направлении |
| 13:52 2008/12/01 | *Меркель высказалась против "бессмысленной" конкуренции в мерах по стимулированию экономики |
| 13:50 2008/12/01 | *Канцлер Германии Меркель: Германия сохранит все возможности для борьбы с экономическим спадом |
| 13:46 2008/12/01 | ТЕХАНАЛИЗ: По паре евро/фунт завершилась трехволновая коррекция Эллиота |
| 13:37 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена приближается к минимуму диапазона |
| 13:28 2008/12/01 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Фунт снижается, инвесторы продают пару фунт/иена |
| 13:17 2008/12/01 | ДАННЫЕ: Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Великобритании в ноябре 34,4 против 40,7 в октябре, прогноз 39,3 |
| 13:13 2008/12/01 | ДАННЫЕ: Чистое потребительское кредитование в Великобритании в октябре +1,3 млрд фунтов против +1,8 млрд фунтов в сентябре |
Лучшие сайты каталога ссылок
|
Календарь
Январь, 2010
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ссылки
Новости по месяцам
Новости за 2010 год
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Новости за 2009 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2008 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2007 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2006 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2005 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2004 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Новости за 2003 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ссылки
|