<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:37:32 +0400</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/179095-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:58:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Вчера пара 			приблизилась к уровню 1,4000, после чего откатилась к уровню 			поддержки 1,3890, что сопровождается входом Стохастика в область 			перепроданности, наряду с поддержкой]]></description>
							<guid isPermaLink="false">0ae49153e4e7bd7873f2c0155ca3feb4</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/179069-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:12:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Около уровня 			сопротивления 1,3850 формируется бычья техническая картина, и эта 			формация может втянуть пару в бычий тренд. Есть множество факторов, 			которые оказывают негативное]]></description>
							<guid isPermaLink="false">753dd271748b00cc561801ffe17de29d</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/179039-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:51:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										После пробоя уровня 			1,3890, пара движется в рамках малого нисходящего канала. Сегодня мы 			ожидаем продолжения нисходящего движения в рамках данного канала при 			небольших]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8d7ba23e621311fa5143aa0aae171e8e</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/179012-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:01:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Вчера мы стали 			свидетелями коррекции от уровня 200%, что создало медвежью свечу и 			заставляет нас думать о завершении паттерна AB=CD. Сегодня мы 			ожидаем]]></description>
							<guid isPermaLink="false">3da98540edf26bf9d1d2753872370d33</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/178983-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:03:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Пара завершила 			гармоничную картину AB=CD, где любая торговля ниже уровня 1,4085 			будет поддерживать медвежье движение. В то же время мы видим 			позитивные признаки]]></description>
							<guid isPermaLink="false">7beda1fd91370f2edae2ae45f301bd04</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/178954-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:32:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Пара не смогла 			стабилизироваться выше ключевого уровня сопротивления упомянутого во 			вчерашнем докладе, в то время как торговля продолжается в пределах 			сопротивления 1,3980 и]]></description>
							<guid isPermaLink="false">81923689c5ac1f310d2653e143a09788</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/178925-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:47:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Пара резко выросла, 			и в настоящее время торгуется между критическими уровнями поддержки 			1,3870 и сопротивления 1,3985. Сегодня мы рекомендуем наблюдать за 			торгами в]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2997ab01bcbb5498e15ce0af7e3408dd</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/178897-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:01:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Паре удалось 			реализовать предложенный вчера сценарий, приблизившись к цели 			1,3670, после чего произошел разворот из-за положительного влияния 			Моментума. Мы ожидаем повторное тестирование уровня]]></description>
							<guid isPermaLink="false">e877ddb0317b88a37aa957fe4e3e4402</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/178866-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:54:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Вчера мы видели 			попытку роста пары, который остановил ранее нарушенный уровень 			поддержки, превратившийся в сопротивление на 1,4020. На 			четырехчасовом интервале проявляется медвежья техническая]]></description>
							<guid isPermaLink="false">68c3f84717f0ea694eef4a678f6ea753</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/178843-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:41:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 																							 										Пара не смогла 			закрепиться выше уровня 1,4100, после чего резко снизилась до ранее 			нарушенного уровня сопротивления восходящего канала, при явном 			отрицательном Моментуме. Это]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8d410a5a22b2e561d9cc0b73b75e2def</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
