<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:36:39 +0400</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Marketwatch: Не дайте Бернарке вас одурачить</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177921-marketwatch:-не-дайте-бернарке-вас-одурачить.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:59:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[FxTeam.ru: Когда Бернарке перестанет водить инвесторов вокруг пальца? Давайте посмотрим на его прогнозы:
- я ожидаю, что экономика продолжит расширяться во втором полугодии, хотя и относительно]]></description>
							<guid isPermaLink="false">81d18338a65bda7e5ce33921251919c0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>The Economist: Внутри ФРС</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177815-the-economist:-внутри-фрс.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:18:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[По крайней мере, 7 из 17 чиновников ФРС, собравшихся за массивным овальным столом, сделанным из гранита и красного дерева из Гондураса, выступали против нового предложения]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d72d10ed558e233b5861fb147a6176ae</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Telegraph: Упрямый ФРС заставляет рынки шататься</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177814-telegraph:-упрямый-фрс-заставляет-рынки-шататься.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:14:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[fxTeam.ru: Глобальные долговые рынки и убежища в виде иены и швейцарского франка подавали предупреждающие сигналы на прошлой неделе, вслед за основными индикаторами, которые падали по]]></description>
							<guid isPermaLink="false">40b85ca2e6878f053f115e5d3818893a</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>FT: Рынки нервничают по поводу роста</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177811-ft:-рынки-нервничают-по-поводу-роста.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:02:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Инвесторы опасаются резкого замедления экономики США, а также других ведущих экономик, потому сейчас предпочитают безопасные государственные долги, что и привело во вторник к рекордному падению]]></description>
							<guid isPermaLink="false">e2a48b1b5595b7cde6055a9ae3575578</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>FT: Бернарке должен закончить эру ультра-низких процентных ставок</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177335-ft_-.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:51:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Бен Бернарке (Ben Bernarke) на прошлой неделе указал на то, что фискальная политика США достигает своих пределов. Процентные ставки же, как считает Бернарке, должны оставаться]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8d28a1b648938cc1034ed9da6a83925e</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Ставки Libor на евро продолжают расти</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_broker/177285-libor.html</link>
							
									
								
							<category>Брокеры</category>
							<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:58:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Ставки 																			Libor 																			на 																			евро 																			продолжают 																			расти																																						Итак, 																			в 																			последние 																			сутки 																			евро 																			продолжает 																			рост 																			без 																			видимого 																			повода. 																			Отметить 																			можно 																			очередной 																			рост 																			стоимости 																			привлечения 																			долга 																			в 																			единой 																			валюте,]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c1965f51988c91ff8ecb1e75120401c0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bloomberg: У ФРС нет в планах монетарного ослабления</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177047-bloomberg:-у-фрс-нет-в-планах-монетарного-ослабления.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:35:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Два чиновника из ФРС заявили о том, что ЦБ не планирует вводить дополнительные инструменты для стимулирования экономики, а восстановление идет без осложнений. Управляющая ФРС Элизабет]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a1721752142cc6def2c0b0bbfddb55f5</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ФРС отмечает риски для роста в связи с долговым кризисом в Еврозоне</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_broker/176768-фрс-отмечает-риски-для-роста-в-связи-с-долговым-кризисом-в-еврозоне.html</link>
							
									
								
							<category>Брокеры</category>
							<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:55:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[ФРС 																			отмечает 																			риски 																			для 																			роста 																			в 																			связи 																			с 																			долговым 																			кризисом 																			в 																			Еврозоне																																						Итак, 																			вчера 																			вечером 																			евро 																			упал 																			до 																			1.2207, 																			но 																			затем 																			за 																			последние 																			часы 																			перед 																			публикацией]]></description>
							<guid isPermaLink="false">217001cda2115fb1f215e98d098b7e46</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Бернанке назвал эффект от принятых мер поддержки в Еврозоне временным, евро продолжает падать</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_broker/176061-бернанке-назвал-эффект-от-принятых-мер-поддержки-в-еврозоне-временным,-евро-продолжает-падать.html</link>
							
									
								
							<category>Брокеры</category>
							<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:11:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Бернанке 																			назвал 																			эффект 																			от 																			принятых 																			мер 																			поддержки 																			в 																			Еврозоне 																			временным, 																			евро 																			продолжает 																			падать																																						Итак, 																			негатив 																			вокруг 																			Европы 																			постепенно 																			утихает, 																			но 																			это 																			не 																			помешало 																			евро-доллару 																			обновить 																			минимум]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b50b3c8578cb69afffd694a4c235c2ce</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Долговой пожар распространяется по Европе</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/175823-долговой-пожар-распространяется-по-европе.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:58:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Текущая неделя, еще не подошла еще к концу, но уже обещает запомниться надолго. Греческий кризис вышел на новый уровень, появилось]]></description>
							<guid isPermaLink="false">acf1461b2d73997cce33a765bfafa724</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
