<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:57:58 +0400</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Фунт/доллар. Третью сессию курс валюты консолидируется в диапазоне 1.5330-1.5380</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/175701-1_5330-1.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:07:15 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Начнем с того, что наш вчерашний прогноз подтвердился - пробой уровня  сопротивления 1.5340 привел к усилению бычьих настроений и ранее  намеченные цели 1.5390]]></description>
							<guid isPermaLink="false">1a2e4784a3d6c269a83b299fe6b2e9d1</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Рост единой европейской валюты может усилиться сразу после</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/175591-рост-единой-европейской-валюты-может-усилиться-сразу-после.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:51:49 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что курс  единой европейской валюты отрисовывает так называемую U формацию...EUR/USDТеперь посмотрим на индикаторы:  Курс валюты]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d1770ef787cbbc93220a0ce59c2682bc</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Краткосрочные перспективы доллар/франка очень туманны</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/175549-краткосрочные-перспективы-доллар-франка-очень-туманны.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:39:45 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что в  данной валютной паре по-прежнему нет ярко выраженного тренда...USD/CHFТеперь посмотрим на индикаторы:  Курс валюты]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d0b6302722f6d7bbeac89298bc000f5f</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Фунт/доллар. Торги в данной валютной паре проходят в области трехмесячных максимумов</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/175548-фунт-доллар.-торги-в-данной-валютной-паре-проходят-в-области-трехмесячных-максимумов.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:19:14 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Начнем с того, что наш прошлый прогноз подтвердился - пробой уровня  сопротивления 1.5300 привел к усилению бычьих настроений и ранее  намеченная цель 1.5360/70]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a730bb46dd402e788210aac3597d2fa6</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>На рынке форекс торги в паре доллар/канадец вновь проходят в области локальных минимумов</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/175540-на-рынке-форекс-торги-в-паре-доллар-канадец-вновь-проходят-в-области-локальных-минимумов.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:43:14 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что в  данной валютной паре сохраняется давление медведей и торги вновь  проходят в области локальных]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8bc142e7b0aac1e1a61ec9a1fa8a84f3</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Технический анализ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/175495-технический-анализ.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:36:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Технический анализ 			EUR/USD							 										Паре удалось 			оттолкнуться от уровня 23,6% Фибоначчи (коррекция последней 			медвежьей волны), который представляет важное сопротивление для 			пары. Сегодня мы ожидаем медвежье движение с]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f991ae08a3e0ab9ea639f903c082eb61</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
