<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:51:25 +0400</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>WSJ: История о двух восстановлениях</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/178334-wsj:-история-о-двух-восстановлениях.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:19:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Великая Рецессия закончилась 15 месяцев назад, в июне 2009 года. Так в понедельник заявили экономисты из Национального бюро экономических исследований, которые отслеживают бизнес-циклы США на]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ceccf1767e7ae60b8c553d05475f95c2</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bloomberg: Сфера услуг в США развивается замедленными темпами</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177395-bloomberg:-сфера-услуг-в-сша-развивается-замедленными-темпами.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:47:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Темп роста сферы услуг в июле был наиболее медленным за четыре месяца на фоне недостатка потребительского спроса. По данным средней оценки 76 экономистов, опрошенных Bloomberg,]]></description>
							<guid isPermaLink="false">92036974fb079a7bd01a3e088cfeb9c7</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Доллар снова торговался смешанно в ходе Азиатской сессии, а Йена продолжила свой рост</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_broker/177341-доллар-снова-торговался-смешанно-в-ходе-азиатской-сессии,-а-йена-продолжила-свой-рост.html</link>
							
									
								
							<category>Брокеры</category>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:30:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[30.07.2010			Доллар снова торговался смешанно в 			ходе Азиатской сессии, а Йена продолжила свой рост. Президент ФРС 			Сент-Луиса Буллард сегодня предупредил, что США очень близка к 			дефляционным]]></description>
							<guid isPermaLink="false">885caf0d6aeca2de878506de4c8e1c5d</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Число одобренных ипотечных кредитов Британии 48K за июнь, как и ожидалось</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/177320-48k.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:01:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании составило за июнь 48К также как и в предыдущем месяце, сообщает Банк Англии в переводе FxTeam. Значение показателя соответствует]]></description>
							<guid isPermaLink="false">05b39f6281451381091240e091dac778</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Telegraph: Смерть бумажных денег</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/177260-telegraph:-смерть-бумажных-денег.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:29:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Ebay предлагает замусоленную книгу “Смерть денег: уроки немецкой и американской инфляции (Dying of Money: Lessons of the Great German and American Inflations)” за стартовую цену]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8c1caad9b23a4844ed35f149bb4d766c</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Экономисты UBS корректирую прогноз повышения курсовой политики ФРС</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_broker/176572-экономисты-ubs-корректирую-прогноз-повышения-курсовой-политики-фрс.html</link>
							
									
								
							<category>Брокеры</category>
							<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:40:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[14.06.2010						Экономисты UBS корректирую прогноз повышения курсовой политики ФРС.									Доллар потерял свои позиции в ходе азиатской сессии, так как 			инвесторы на рынке акции почувствовали аппетит к риску.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d97f8377c970531af59baa05b40d016a</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Associated Press: Даже при низкой инфляции домохозяйства по-прежнему стеснены</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_biblioteka/175607-associated_press.html</link>
							
									
								
							<category>Инсайды, Слухи</category>
							<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:21:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Рецессия удерживает цены на низком уровне, однако домохозяйства страдают из-за слабого роста заработных плат. Глубокая рецессия спровоцировала глобальную инфляцию, потом так же быстро сошла на нет.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">156f8dcceed857e95fd49ee00e1fbdc6</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
