<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:22:18 +0400</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>НАБЛЮДАЯ ЗА БАНКОМ АНГЛИИ: Протоколы возродили надежды на дальнейшее количественное смягчение -2- </title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/283554-наблюдая-за-банком-англии:-протоколы-возродили-надежды-на-дальнейшее-количественное-смягчение-2.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:33:10 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[НАБЛЮДАЯ ЗА БАНКОМ АНГЛИИ: Протоколы возродили надежды на дальнейшее количественное смягчение -2-]]></description>
							<guid isPermaLink="false">96a730d08f75947976e486431a7791cd</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Евро-доллар продолжает стоять на месте, не решаясь пробить 1.33 вверх</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/283553-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%2C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-1.33-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:03:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Евро-доллар продолжает стоять на месте, не решаясь пробить 1.33 вверхИтак, рост евро все-таки затормозился на время размещений облигаций Казначейства США на этой неделе. Третий день]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9c0ae06075667574fc66cad49668d482</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>*Министр финансов Греции: Еврозона будет поддерживать Грецию до тех пор, пока она не вернется на рынок</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/283552-*министр-финансов-греции:-еврозона-будет-поддерживать-грецию-до-тех-пор,-пока-она-не-вернется-на-рынок.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:26:35 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[*Министр финансов Греции: Еврозона будет поддерживать Грецию до тех пор, пока она не вернется на рынок]]></description>
							<guid isPermaLink="false">72f1c4c93a8081652b117cc3c2e48ef5</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_news/283551-фондовые-индексы-мира-на-18:25-по-гринвичу.html</link>
							
									
								
							<category>Новости</category>
							<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:25:00 +0400</pubDate>
