<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>FOREX€$. Бюджетный кризис еврозоны далек от завершения</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_analytics/176034-forex€$.-бюджетный-кризис-еврозоны-далек-от-завершения.html</link>
							<category>Аналитика</category>
							<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:40:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Евро продолжает снижаться на фоне роста опасений инвесторов, что пакет мер принятых странами Евросоюза для предотвращения кризиса в Европе, размером в 750 млрд. евро не]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>Рома</title>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:27:52 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[Похоже план по сбросу евро до 1,2 выполняется с немецкой точностью - можно его даже назвать план Барбароса. Вообще события развиваются как в хорошем детективе. Согласен с тем что греческая проблема возникла, как говориться в нужное время и в нужном месте, именно тогда когда курс евро достиг критической отметки - и рост экономики в ЕС и в Герании просто встал. И вот тогда то начала разыгрываться греческая карта. <br />
<br />
И что самое интересное, что в этом плане интересы США и Германии совпали на данном этапе. Германии сейчас крайне нужен слабый евро, для того чтобы столкнуть свою экономику с мертвой точки. Для США как раз так таки наоборот, экономика у них растет хорошими темпами, но просто страшный бюджетный дефицит, который может покрываться только за счет роста инвестиций. А для того этого нужно сохранить статус доллара как убежища. А для это в свою очередь США крайне нужен сильный доллар. <br />
<br />
Мой прогноз евро будет позволено падать до тех пор, пока это не станет влиять на рост экономки в США. Вот тогда то мы и увидим разворот в сторону евро,наверно это будет где-то между 1,23 и 1,2         <br />
Так что будем ждать какого-нибудь очередного скандала. Кстати последнее падение доу, вызванное якобы &quot;ошибкой&quot; программы, это просто репетиция или своего рода предупреждение. Так что похоже евро уже находиться вблизи критической отметки]]></description>
										</item>
									
										<item>
											<title>Андрей Степанов</title>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:33:07 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[План Барбароса известно чем закончился для Германии - полным крахом, не ждет ли это евро?]]></description>
										</item>
									
										<item>
											<title>Крузенштерн</title>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:34:58 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[Я бы не стал так конкретизировать. Скорее всего Германия просто подготавливает почву для выхода из еврозоны. С евросоюзом может быть то же самое как и с СССР, когда РФ вышла из Союза, сам Союз стал бессмысленым. В Германии уже задумываются над тем а для чего им собственно нужно работать на весь евросоюз. Для того чтобы доллар доминировал Штатам не нужно было присоединять к себе Латинскую Америку. Дойч марка могла бы стать в Европе, аналогом доллара и без евросоюза.]]></description>
										</item>
									
										<item>
											<title>экономист</title>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:39:13 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[бюджетный кризис логичное продолжение кризиса банковского. И это не только европейская проблема. Два года долги банков - коммерческие долги переводились в государственные, и это по всему миру. Получилось что за средства налогоплательщиков спасали спекулянтов и ростовщиков и теперь эти долги вешают на тех же налогоплатильщиков, подымая налоги и урезая пенсии и зарплаты бюджетникам,  как в примере с  Грецией]]></description>
										</item>
									
										<item>
											<title>Сомат</title>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:52:18 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[О чем вообще спор - доллар укрепился за полгода с 1,51 до 1,24 - самый верный признак 2 волны кризиса]]></description>
										</item>
									
										<item>
											<title>ЧЕ</title>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:55:18 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[Доллар как Ленин - живее всех живых)))]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
	</channel>
</rss>
