<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>USDCHF,USDCAD andquot;Евробыкиandquot; находят любой повод для покупок</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_analytics/175889-usdchf,usdcad-andquot;евробыкиandquot;-находят-любой-повод-для-покупок.html</link>
							<category>Аналитика</category>
							<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:22:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Главным фундаментальным драйвером движения в основных валютных парах по-прежнему является ситуация вокруг долгового кризиса Греции, и ряда других европейских стран.

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Следует]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>Ваха Файзрахманов</title>
											
												<link>http://www.mabico.ru</link>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:53:40 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[углубление коррекции позволит купить указанные пары с наиболее оптимальных уровней]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
	</channel>
</rss>
