<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>USDCHF,USDCAD ОБЗОР ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_analytics/175783-usdchf,usdcad-обзор-прошедшей-недели.html</link>
							<category>Аналитика</category>
							<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:48:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Напомним, что в первой половине понедельника еще сказывалось давление на основные валюты со стороны доллара. Причем причин для этого было более,]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>Ваха Файзрахманов</title>
											
												<link>http://www.mabico.ru</link>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:06:48 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[Несмотря на усилия долларовых быков прошедшая неделя завершилась лишь их небольшим успехом]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
	</channel>
</rss>
