<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>USDCHF,USDCAD Изменчивость новостного фона лихорадит валютные рынки</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_analytics/175694-usdchf,usdcad-изменчивость-новостного-фона-лихорадит-валютные-рынки.html</link>
							<category>Аналитика</category>
							<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:30:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Итак, рынок встретил достойное сопротивление на текущих уровнях. Очевидным было и то, что пройти эти уровни безоткатно рынку врядли удасться.

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Напомним, что]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>Вахид Валиев</title>
											
												<link>http://www.mabico.ru</link>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:44:42 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[похоже, что рынок выстраивает ряды для последующей атаки]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
	</channel>
</rss>
