<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>FOREX €$. ИТОГИ недели прошедшей и ПЕРСПЕКТИВЫ грядущей</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_analytics/175545-forex-€$.-итоги-недели-прошедшей-и-перспективы-грядущей.html</link>
							<category>Аналитика</category>
							<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:35:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[&nbsp;
Прошедшая неделя отличилась своей драматичностью по накалу страстей. В первой половине недели резкое ухудшение инвесторских настроений отправили евро в глубокий прогиб.
&nbsp;
Причиной этому стала вновь всплывшие]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>Ринат Мещеров</title>
											
												<link>http://mabico.ru</link>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:06:27 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[Так что в целом по США ожидается больше хороших новостей, что окажет поддержку доллару. Однако, следует учесть что в целом евро не исчерпал потенциал роста. Проблема Греции, возникшая в начале недели привела только к коррекции тренда, и как только эта проблема отошла на второй план статус кво сразу восстановился, неделя закрылась в небольшим плюсе по евро. Это говорит о том, что позитивный настрой рынка в отношении евро не утрачен.]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
	</channel>
</rss>
