<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
		<link>http://www.mabico.ru/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</title>
			<url>http://www.mabico.ru/files.php?file=ico_rss_761007644.gif</url>
			<link>http://www.mabico.ru/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>USDCHF,USDCAD После четырех дней снижения, евровалюты наметили рост</title>
							<link>http://www.mabico.ru/forex_analytics/175529-usdchf,usdcad-после-четырех-дней-снижения,-евровалюты-наметили-рост.html</link>
							<category>Аналитика</category>
							<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:15:00 +0400</pubDate>
							<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Четверг оказался первым днем, когда единая валюта сумела закрыть день в "зеленом". При этом, если в первой половине дня на рынке]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>Вахид Валиев</title>
											
												<link>http://www.mabico.ru</link>
											
											<category>Аналитика</category>
											<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:36:21 +0400</pubDate>
											<description><![CDATA[на торгах в пятницу евровалюты могут развить свое наступление]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Форекс на MaBiCo - Аналитика forex по курсам валют для начинающих.</description>
	</channel>
</rss>
